| Moyenne : 966 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Cu. | Bu. | Perf | |
| 1 | DEFOSSE Paul Alexandre | FRA | 1040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 37 | 1409 | |
| 2 | MAY Ludivine | FRA | 1030 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 39,5 | 37,5 | 1338 | |
| 3 | MARCYAN Valentin | FRA | 1009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 39 | 1171 | |
| 4 | RIBEIRO Michael | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 32,5 | 39,5 | 1134 | |
| 5 | LEDIEU Paul | FRA | 880 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 39,5 | 1134 | |
| 6 | GADE Theo | FRA | 840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 40 | 1099 | |
| 7 | HEINRICH - FRAQUET Axel | FRA | 820 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 18,5 | 40,5 | 1064 | |
| 8 | BERTRAND Clovis | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 43 | 1000 | |
| 9 | CAMINADE Helene | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 44 | 1000 | |
| 10 | FRANTZ Justine | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1000 |
html>