| Metz Fischer I | 4 - 0 | Forbach II | |
| HISLER Thomas 2259 | 1 - 0 | HEHN Aymeric 1790 | |
| CARRILLO Jesus 2147 | 1 - 0 | HECTOR Pierre 1760 | |
| DEILLER Pascal 2092 | 1 - 0 | FLAUS Jean-Marie 1620 | |
| JOLY Laurent 2032 | 1 - 0 | HECTOR Christian 1600 | |
| Creutzwald | - | Tressange | |
| Metz Fischer I | 3 - 0 | Tressange | |
| PUCHER Sebastien 2221 | 1 - 0 | NOIREL-ROUSSEL. Morgann 1880 | |
| HISLER Thomas 2259 | X - X | RAMDEDOVIC Munir 1881 | |
| STAEGER Pascal 2112 | 1 - 0 | LECLERE Mohamed 1881 | |
| DEILLER Pascal 2092 | 1 - 0 | SCHEERER Daniel 1751 | |
| Creutzwald | 1 - 1 | Forbach II | |
| DREUX Vincent 1940 | X - X | HEHN Aymeric 1790 | |
| LAUFER Thierry 2020 | 0 - 1 | HECTOR Pierre 1760 | |
| STANKOWSKI Yves 1900 | 1 - 0 | LEMAIRE Guillaume 1747 | |
| POSS Guillaume 1700 | X - X | HECTOR Christian 1600 | |
| 1/4 de Finale |
||||
| Tressange | 2 | - | 1 | Stiring Wendel I |
| Metz Fischer I | 4 | - | 0 | Metz Fischer II |
| Forbach II | 4 | - | 0 | Forbach I |
| Moyeuvre | 1 | - | 1 | Creutzwald |
| 1/8 de Finale |
||||
| Sarreguemines | 0 | - | 3 | Moyeuvre |
| Stiring Wendel II | 2 | - | 2 | Tressange |
| Creutzwald | 4 | - | 0 | Gk 3000 II |
| Metz Fischer I | 1 | - | 0 | Gk 3000 I |
| Thionville | 0 | - | 4 | Stiring Wendel I |
| Metz Fischer II | 4 | - | 0 | Forbach III |
| Kédange sur Canner | 1 | - | 1 | Forbach II |
| Forbach I | 3 | - | 1 | Maizières |