RESULTATS de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [7] HARTMANN Dominique 1952 1/2 ZIMMERMANN Denis 1810 [4,5]
2 [5,5] SCHMIDT Alain 1753 0-1 SEVERE Pascal 1834 [5]
3 [5] LE MOUEL Eric 1760 0-1 PUCHER Daniel 1810 [5,5]
4 [5] ZIMMER Marc 1760 0-1 ALEXANDER Christian 1874 [5]
5 [5] HAUTCOEUR Damien 1717 1/2 ALIF Francis 1783 [4]
6 [4] LUPFER Anny 1744 0-1 LECLAINCHE Wlady 1800 [3,5]
7 [2] WUSTMANN Pascal 1180 0-1 SAYSOUK Christophe 1940 [4]
8 [3,5] LEBLANC Bernard 1750 1-0 LOSA Thierry 1499 [1]
9 [3] REBOURS Christian 1630 1-0 EZRATTI Andre 1828 [3]
10 [1,5] RAMIER Julien 1100 1/2 SCHNEIDER Marc 1560 [3]
RESULTATS de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] ALEXANDER Christian 1874 0-1 HARTMANN Dominique 1952 [6]
2 [4,5] PUCHER Daniel 1810 1-0 HAUTCOEUR Damien 1717 [5]
3 [4,5] ZIMMER Marc 1760 1/2 SCHMIDT Alain 1753 [5]
4 [4] SAYSOUK Christophe 1940 0-1 LE MOUEL Eric 1760 [4]
5 [4] SEVERE Pascal 1834 1-0 LEBLANC Bernard 1750 [3,5]
6 [3,5] ZIMMERMANN Denis 1810 1-0 REBOURS Christian 1630 [3]
7 [2,5] LECLAINCHE Wlady 1800 1-0 SCHNEIDER Marc 1560 [3]
8 [3] ALIF Francis 1783 1-0 RAMIER Julien 1100 [1,5]
9 [1] LOSA Thierry 1499 0-1 LUPFER Anny 1744 [3]
10 [2] EZRATTI Andre 1828 1-0 WUSTMANN Pascal 1180 [2]

RESULTATS de la ronde 7

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] HARTMANN Dominique 1952 1-0 SCHMIDT Alain 1753 [5]
2 [4] ALEXANDER Christian 1874 1-0 PUCHER Daniel 1810 [4,5]
3 [4] HAUTCOEUR Damien 1717 1-0 LEBLANC Bernard 1750 [3,5]
4 [3] EZRATTI Andre 1828 1/2 SAYSOUK Christophe 1940 [3]
5 [3] SCHNEIDER Marc 1560 0-1 SEVERE Pascal 1834 [3]
6 [3] ALIF Francis 1783 0-1 ZIMMERMANN Denis 1810 [2,5]
7 [2,5] LUPFER Anny 1744 0-1 LE MOUEL Eric 1760 [2,5]
8 [1] LOSA Thierry 1499 0-1 ZIMMER Marc 1760 [2,5]
9 [2] WUSTMANN Pascal 1180 0-1 REBOURS Christian 1630 [2]
10 [1] RAMIER Julien 1100 1/2 LECLAINCHE Wlady 1800 [2]

RESULTATS de la ronde 6

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] SCHMIDT Alain 1753 1-0 PUCHER Daniel 1810 [4,5]
2 [3,5] LEBLANC Bernard 1750 0-1 HARTMANN Dominique 1952 [4]
3 [3] SAYSOUK Christophe 1940 0-1 HAUTCOEUR Damien 1717 [3]
4 [3] SEVERE Pascal 1834 0-1 ALEXANDER Christian 1874 [3]
5 [3] SCHNEIDER Marc 1560 0-1 ZIMMER Marc 1760 [2,5]
6 [2,5] LE MOUEL Eric 1760 1-0 EZRATTI Andre 1828 [2]
7 [2] LECLAINCHE Wlady 1800 0-1 ALIF Francis 1783 [2]
8 [1,5] REBOURS Christian 1630 1/2 LUPFER Anny 1744 [2]
9 [1] RAMIER Julien 1100 0-1 ZIMMERMANN Denis 1810 [1,5]
10 [1] WUSTMANN Pascal 1180 1-0 LOSA Thierry 1499 [1]

RESULTATS de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3,5] PUCHER Daniel 1810 1-0 LEBLANC Bernard 1750 [3,5]
2 [3] HARTMANN Dominique 1952 1-0 SEVERE Pascal 1834 [3]
3 [3] ALEXANDER Christian 1874 0-1 SCHMIDT Alain 1753 [3]
4 [2] HAUTCOEUR Damien 1717 1-0 ZIMMER Marc 1760 [2,5]
5 [2] LUPFER Anny 1744 0-1 SAYSOUK Christophe 1940 [2]
6 [2] ALIF Francis 1783 0-1 SCHNEIDER Marc 1560 [2]
7 [1,5] ZIMMERMANN Denis 1810 0-1 LE MOUEL Eric 1760 [1,5]
8 [1,5] REBOURS Christian 1630 0-1 LOSA Thierry 1499 [0]
9 [1] EZRATTI Andre 1828 1-0 RAMIER Julien 1100 [1]
10 [1] LECLAINCHE Wlady 1800 1-0 WUSTMANN Pascal 1180 [1]

RESULTATS de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] PUCHER Daniel 1810 1-0 HARTMANN Dominique 1952 [3]
2 [2,5] LEBLANC Bernard 1750 1-0 ALIF Francis 1783 [2]
3 [2] SAYSOUK Christophe 1940 0-1 ALEXANDER Christian 1874 [2]
4 [2] HAUTCOEUR Damien 1717 0-1 SCHMIDT Alain 1753 [2]
5 [2] SEVERE Pascal 1834 1-0 ZIMMERMANN Denis 1810 [1,5]
6 [1,5] ZIMMER Marc 1760 1-0 LECLAINCHE Wlady 1800 [1]
7 [1] SCHNEIDER Marc 1560 1-0 EZRATTI Andre 1828 [1]
8 [1] LE MOUEL Eric 1760 1/2 REBOURS Christian 1630 [1]
9 [1] WUSTMANN Pascal 1180 0-1 LUPFER Anny 1744 [1]
10 [0] LOSA Thierry 1499 0-1 RAMIER Julien 1100 [0]

RESULTATS de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] HARTMANN Dominique 1952 1-0 HAUTCOEUR Damien 1717 [2]
2 [2] LEBLANC Bernard 1750 1/2 SAYSOUK Christophe 1940 [1,5]
3 [1,5] ALIF Francis 1783 1/2 SEVERE Pascal 1834 [1,5]
4 [1] EZRATTI Andre 1828 0-1 PUCHER Daniel 1810 [1,5]
5 [1] ALEXANDER Christian 1874 1-0 LE MOUEL Eric 1760 [1]
6 [1] SCHMIDT Alain 1753 1-0 LECLAINCHE Wlady 1800 [1]
7 [0,5] LUPFER Anny 1744 1/2 ZIMMER Marc 1760 [1]
8 [0,5] REBOURS Christian 1630 1/2 SCHNEIDER Marc 1560 [0,5]
9 [0,5] ZIMMERMANN Denis 1810 1-0 LOSA Thierry 1499 [0]
10 [0] RAMIER Julien 1100 0-1 WUSTMANN Pascal 1180 [0]

RESULTATS de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] LE MOUEL Eric 1760 0-1 HARTMANN Dominique 1952 [1]
2 [1] SAYSOUK Christophe 1940 1/2 ALIF Francis 1783 [1]
3 [1] LECLAINCHE Wlady 1800 0-1 LEBLANC Bernard 1750 [1]
4 [1] HAUTCOEUR Damien 1717 1-0 ZIMMERMANN Denis 1810 [0,5]
5 [0,5] SEVERE Pascal 1834 1-0 REBOURS Christian 1630 [0,5]
6 [0,5] PUCHER Daniel 1810 1-0 LUPFER Anny 1744 [0,5]
7 [0,5] SCHNEIDER Marc 1560 0-1 ALEXANDER Christian 1874 [0]
8 [0] LOSA Thierry 1499 0-1 EZRATTI Andre 1828 [0]
9 [0] ZIMMER Marc 1760 1-0 RAMIER Julien 1100 [0]
10 [0] WUSTMANN Pascal 1180 0-1 SCHMIDT Alain 1753 [0]

RESULTATS de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] HARTMANN Dominique 1952 1-0 ZIMMER Marc 1760 [0]
2 [0] SCHMIDT Alain 1753 0-1 SAYSOUK Christophe 1940 [0]
3 [0] ALEXANDER Christian 1874 0-1 LEBLANC Bernard 1750 [0]
4 [0] LUPFER Anny 1744 1/2 SEVERE Pascal 1834 [0]
5 [0] EZRATTI Andre 1828 0-1 HAUTCOEUR Damien 1717 [0]
6 [0] REBOURS Christian 1630 1/2 PUCHER Daniel 1810 [0]
7 [0] ZIMMERMANN Denis 1810 1/2 SCHNEIDER Marc 1560 [0]
8 [0] LOSA Thierry 1499 0-1 LECLAINCHE Wlady 1800 [0]
9 [0] ALIF Francis 1783 1-0 WUSTMANN Pascal 1180 [0]
10 [0] RAMIER Julien 1100 0-1 LE MOUEL Eric 1760 [0]