RONDE 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [6,5] DEILLER Pascal 2091 1-0 PUCHER Daniel 1650 [4,5]
2 [6] HARTMANN Dominique 1987 1-2 SAYSOUK Christophe 1886 [5,5]
3 [4] SEVERE Pascal 1930 1-2 SCHMIDT Alain 1820 [6]
4 [4,5] ALIF Francis 1753 1-0 ALEXANDER Christian 1943 [4,5]
5 [4] KIEFER Eric 1880 1-0 EZRATTI Andre 1851 [4]
6 [3,5] MERCIER Laurent 1670 F-1 LECLAINCHE Wlady 1820 [4]
7 [4] ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 1-2 BECKER Pierre 1810 [3]
8 [4] REBOURS Christian 1550 1-0 LOSA Thierry 1499 [2,5]
9 [1,5] LUPOGLAZOFF Maxime 1390 0-1 LEBLANC Bernard 1630 [4]
10 [0] RAMIER Julien 1499 0-1 ZIMMER Marc 1720 [4]
RONDE 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5,5] DEILLER Pascal 2091 1-0 ALIF Francis 1753 [4,5]
2 [4,5] PUCHER Daniel 1650 0-1 HARTMANN Dominique 1987 [5]
3 [5] SCHMIDT Alain 1820 1-0 ALEXANDER Christian 1943 [4,5]
4 [4,5] SAYSOUK Christophe 1886 1-0 KIEFER Eric 1880 [4]
5 [3] LEBLANC Bernard 1630 1-0 SEVERE Pascal 1930 [4]
6 [3,5] LECLAINCHE Wlady 1820 1-2 ZIMMER Marc 1720 [3,5]
7 [3] BECKER Pierre 1810 0-1 MERCIER Laurent 1670 [2,5]
8 [2,5] LOSA Thierry 1499 0-1 ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 [3]
9 [1,5] LUPOGLAZOFF Maxime 1390 0-1 REBOURS Christian 1550 [3]
10 [3] EZRATTI Andre 1851 1-0 RAMIER Julien 1499 [0]
RONDE 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] ALEXANDER Christian 1943 0-1 DEILLER Pascal 2091 [4,5]
2 [4] HARTMANN Dominique 1987 1-0 SEVERE Pascal 1930 [4]
3 [4] KIEFER Eric 1880 0-1 SCHMIDT Alain 1820 [4]
4 [3,5] LECLAINCHE Wlady 1820 0-1 SAYSOUK Christophe 1886 [3,5]
5 [3,5] PUCHER Daniel 1650 1-0 EZRATTI Andre 1851 [3]
6 [3] ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 0-1 ALIF Francis 1753 [3,5]
7 [2,5] ZIMMER Marc 1720 1-0 LEBLANC Bernard 1630 [3]
8 [2] BECKER Pierre 1810 1-0 LOSA Thierry 1499 [2,5]
9 [0] RAMIER Julien 1499 0-1 REBOURS Christian 1550 [2]
10 [1,5] MERCIER Laurent 1670 1-0 LUPOGLAZOFF Maxime 1390 [1,5]


RONDE 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3,5] DEILLER Pascal 2091 1-0 KIEFER Eric 1880 [4]
2 [4] ALEXANDER Christian 1943 1/2 HARTMANN Dominique 1987 [3,5]
3 [3] SEVERE Pascal 1930 1-0 SAYSOUK Christophe 1886 [3,5]
4 [3] ALIF Francis 1753 1/2 LECLAINCHE Wlady 1820 [3]
5 [3] SCHMIDT Alain 1820 1-0 LEBLANC Bernard 1630 [3]
6 [2,5] ZIMMER Marc 1720 0-1 PUCHER Daniel 1650 [2,5]
7 [2] REBOURS Christian 1550 0-1 ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 [2]
8 [2] EZRATTI Andre 1851 1-0 MERCIER Laurent 1670 [1,5]
9 [1] LUPOGLAZOFF Maxime 1390 1/2 BECKER Pierre 1810 [1,5]
10 [1,5] LOSA Thierry 1499 1-0 RAMIER Julien 1499 [0]


RONDE 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] KIEFER Eric 1880 1-0 ALEXANDER Christian 1943 [4]
2 [3] SAYSOUK Christophe 1886 1/2 DEILLER Pascal 2091 [3]
3 [2,5] HARTMANN Dominique 1987 1-0 SCHMIDT Alain 1820 [3]
4 [2,5] PUCHER Daniel 1650 0-1 ALIF Francis 1753 [2]
5 [2] SEVERE Pascal 1930 1-0 EZRATTI Andre 1851 [2]
6 [2] REBOURS Christian 1550 0-1 LECLAINCHE Wlady 1820 [2]
7 [1] BECKER Pierre 1810 1/2 ZIMMER Marc 1720 [2]
8 [1] LEBLANC Bernard 1630 1-0 LOSA Thierry 1499 [1,5]
9 [1] ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 1-0 LUPOGLAZOFF Maxime 1390 [1]
10 [0,5] MERCIER Laurent 1670 1-0 RAMIER Julien 1499 [0]


RONDE 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] ALEXANDER Christian 1943 1-0 PUCHER Daniel 1650 [2,5]
2 [2,5] DEILLER Pascal 2091 1/2 HARTMANN Dominique 1987 [2]
3 [2] EZRATTI Andre 1851 0-1 SAYSOUK Christophe 1886 [2]
4 [2] ALIF Francis 1753 0-1 KIEFER Eric 1880 [2]
5 [2] SCHMIDT Alain 1820 1-0 REBOURS Christian 1550 [2]
6 [1,5] LECLAINCHE Wlady 1820 1/2 SEVERE Pascal 1930 [1,5]
7 [1] BECKER Pierre 1810 F-1 LEBLANC Bernard 1630 [1]
8 [1] ZIMMER Marc 1720 1-0 ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 [1]
9 [1] LOSA Thierry 1499 1/2 MERCIER Laurent 1670 [0]
10 [0] RAMIER Julien 1499 0-1 LUPOGLAZOFF Maxime 1390 [0]


RONDE 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] SAYSOUK Christophe 1886 0-1 ALEXANDER Christian 1943 [2]
2 [1,5] SEVERE Pascal 1930 0-1 PUCHER Daniel 1650 [1,5]
3 [1,5] SCHMIDT Alain 1820 1/2 ALIF Francis 1753 [1,5]
4 [1,5] LECLAINCHE Wlady 1820 0-1 DEILLER Pascal 2091 [0,5+Aj]
5 [1] HARTMANN Dominique 1987 1-0 BECKER Pierre 1810 [1]
6 [1] KIEFER Eric 1880 1-0 ZIMMER Marc 1720 [1]
7 [1] ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 0-1 EZRATTI Andre 1851 [1]
8 [1] REBOURS Christian 1550 1-0 MERCIER Laurent 1670 [0]
9 [0+Aj] LEBLANC Bernard 1630 1-0 RAMIER Julien 1499 [0]
10 [0] LUPOGLAZOFF Maxime 1390 0-1 LOSA Thierry 1499 [0]


RONDE 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] ALEXANDER Christian 1943 1-0 BECKER Pierre 1810 [1]
2 [1] ALIF Francis 1753 1-2 SEVERE Pascal 1930 [1]
3 [1] SAYSOUK Christophe 1886 1-0 REBOURS Christian 1550 [1]
4 [1] PUCHER Daniel 1650 1-2 LECLAINCHE Wlady 1820 [1]
5 [0] DEILLER Pascal 2091 1-2 SCHMIDT Alain 1820 [1]
6 [0] MERCIER Laurent 1670 0-1 HARTMANN Dominique 1987 [0]
7 [0] LOSA Thierry 1499 0-1 KIEFER Eric 1880 [0]
8 [0] EZRATTI Andre 1851 1-0 LEBLANC Bernard 1630 [0]
9 [0] RAMIER Julien 1499 0-1 ZIMMERMANN Jean-Michel 1740 [0]
10 [0] ZIMMER Marc 1720 1-0 LUPOGLAZOFF Maxime 1390 [0]


RONDE 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] LEBLANC Bernard 1630 0-1 DEILLER Pascal 2091 [0]
2 [0] HARTMANN Dominique 1987 0-1 ALIF Francis 1753 [0]
3 [0] ZIMMERMANN
Jean-Michel
1740 0-1 ALEXANDER Christian 1943 [0]
4 [0] SEVERE Pascal 1930 1-0 ZIMMER Marc 1720 [0]
5 [0] MERCIER Laurent 1670 0-1 SAYSOUK Christophe 1886 [0]
6 [0] KIEFER Eric 1880 0-1 PUCHER Daniel 1650 [0]
7 [0] REBOURS Christian 1550 1-0 EZRATTI Andre 1851 [0]
8 [0] LECLAINCHE Wlady 1820 1-0 LOSA Thierry 1499 [0]
9 [0] LUPOGLAZOFF Maxime 1390 0-1 SCHMIDT Alain 1820 [0]
10 [0] BECKER Pierre 1810 1-0 RAMIER Julien 1499 [0]