Nom Prénom ELO VAR  
42 ALEXANDER Christian 1877 +5 F
72 AUBURTIN Victor 1460 +0  
34 BAUDRY Lyam 2001 +0 F
16 BEREND Elvira 2316 +0 F
15 BEREND Fred 2344 -7 F
66 BERNEZ Charles 1563 E F
20 BOGOEVSKI Jani 2273 -2 F
30 BOULANGER Laurent 2029 +3 F
87 BOUR Mathieu 1250 +0  
75 BOZIC Thomas 1430 +60  
48 BRICKLER Alain 1810 -40  
24 CARRILLO Jesus 2164 +12 F
11 CEKRO Ekrem 2427 +3 F
8 CHERNOV Vadim 2458 +3 F
39 CORDEL Jacques 1960 +0 F
27 DEILLER Pascal 2091 -6 F
84 DJERMOUNE Honein 1280 +110  
92 DJERMOUNE Yoni 1010 E  
5 EINGORN Vereslav S 2560 +0 F
12 ELBILIA Jacques 2402 +0 F
53 ERRADI Nassim 1770 +150  
56 EZRATTI Andre 1752 -22 F
79 FERRY Bruno 1400 +0  
91 FISCHER Alice 1040 +0  
57 FISCHER Baptiste 1747 +4 F
67 FISCHER Matthieu 1560 +10  
81 FISCHER Patrick 1370 -20  
76 FISCHER Pauline 1430 +0  
82 FREYERMUTH Julien 1300 +150  
10 GLADYSZEV Oleg 2434 +11 F
21 GOOSSENS Etienne 2237 -10 F
38 HARTMANN Dominique 1983 -2 F
62 HAUTCOEUR Damien 1733 -4 F
22 HISLER Thomas 2232 -6 F
4 IORDACHESCU Viorel 2608 +24 F
29 JOLY Laurent 2037 -3 F
80 KIEFFER Gilbert 1370 -10  
26 KIRSCH Bernard 2096 -6 F
31 KLAUNER Theid 2029 -13 F
9 KOCH Jean-Rene 2453 +0 F
47 LE MOUEL Eric 1810 -10  
73 LE VAN Leba 1450 +0  
49 LE VAN Tan 1670 -50  
61 LECLAINCHE Wlady 1740 +10  
37 LECLAIR Marie 1987 +0 F
68 LEMAL Maxime 1510 +100  
74 LOSA Marc 1440 +0  
86 LOSA Romain 1270 +0  
50 LUPFER Anny 1656 -8 F
60 LUPOGLAZOFF Maxime 1630 -60  
85 METTEMBERG Josselin 1270 +20  
55 MONPEURT Cyrielle 1755 +0 F
51 MONPEURT Fabien 1809 +41 F
14 NEIMAN Emmanuel 2355 -3 F
40 NOCKELS Thomas 1924 +0 F
28 PEIFFER Edouard 2041 +12 F
43 PORTALES Fabien 1870 +11 F
1 POSTNY Evgeny 2648 -4 F
32 POUSSIER Thierry 2017 +0 F
45 PUCHER Daniel 1824 +30 F
18 PUCHER Olivier 2313 -25 F
19 PUCHER Sebastien 2278 +11 F
88 RAMIER Julien 1210 +50  
58 RAMIER Maxime 1640 +30  
78 RAMIER Pierre 1400 +150  
63 RASTELLI Nicolas 1600 +0  
69 REBOURS Christian 1500 -40  
2 RIAZANTSEV Alexander 2635 +1 F
65 RICHY Jean-Paul 1590 -30  
93 RIT Antoine 1010 +0  
7 RIZOUK Aimen 2505 -13 F
90 ROTHAN-HEIM Julien 1070 +0  
64 ROUZES Sibylle-Anne 1590 +80  
44 SAYSOUK Christophe 1867 -56 F
35 SCHANG Michel 1991 +2 F
23 SCHARTZ Alain 2192 -10 F
52 SCHMIDT Alain 1799 +44 F
70 SCHNEIDER Marc 1470 -60  
46 SEVERE Pascal 1822 +0 F
33 SMOLYANINOVA Marina 2014 +0 F
83 SOLIS William 1290 +0  
25 STAEGER Pascal 2130 +15 F
36 STROHMANN Matthieu 1989 +0 F
6 SULSKIS Sarunas 2555 -18 F
3 SVETUSHKIN Dmitry 2615 +22 F
17 TADDEI Benoit 2314 +12 F
13 VANDEVOORT Pascal 2384 +3 F
71 VEETASEVEERA Jomphop 1730 +80  
41 WALKOWIAK Michael 1890 +33 F
89 WUSTMANN Loic 1110 +30  
77 WUSTMANN Pascal 1410 +40  
59 ZIMMER Marc 1638 -19 F
54 ZIMMERMANN Denis 1764 E F