| Ronde | Blancs | Noirs | Lieu | |||
1 09-fev-07 |
Poule A | |||||
| CANNES | 5 | 0 | MARSEILLE | Marseille | ||
| ANTIBES | 2 | 2 | PARIS CHESS CLUB | |||
| GONFREVILLE | 2 | 1 | BISCHWILLER | Vandoeuvre | ||
| VANDOEUVRE | 4 | 3 | CRETEIL | |||
| Poule B | ||||||
| CLICHY | 5 | 0 | MONTPELLIER | Chalons en Champagne | ||
| DRANCY | 0 | 6 | PARIS CHESS XV | |||
| METZ FISCHER | 1 | 3 | EVRY | Metz | ||
| STRASBOURG | 1 | 4 | MULHOUSE | |||
2 10-fev-07 |
Poule A | |||||
| MARSEILLE | 1 | 3 | PARIS CHESS CLUB | Marseille | ||
| CANNES | 3 | 0 | ANTIBES | |||
| BISCHWILLER | 5 | 0 | CRETEIL | Vandoeuvre | ||
| GONFREVILLE | 4 | 0 | VANDOEUVRE | |||
| Poule B | ||||||
| MONTPELLIER | 0 | 4 | PARIS CHESS XV | Chalons en Champagne | ||
| CLICHY | 5 | 0 | DRANCY | |||
| EVRY | 2 | 3 | MULHOUSE | Metz | ||
| METZ FISCHER | 1 | 2 | STRASBOURG | |||
3 11-fev-07 |
Poule A | |||||
| ANTIBES | 3 | 1 | MARSEILLE | Marseille | ||
| PARIS CHESS CLUB | 1 | 3 | CANNES | |||
| VANDOEUVRE | 1 | 3 | BISCHWILLER | Vandoeuvre | ||
| CRETEIL | 0 | 7 | GONFREVILLE | |||
| Poule B | ||||||
| DRANCY | 2 | 1 | MONTPELLIER | Chalons en Champagne | ||
| PARIS CHESS XV | 1 | 1 | CLICHY | |||
| STRASBOURG | 2 | 2 | EVRY | Metz | ||
| MULHOUSE | 5 | 1 | METZ FISCHER | |||
4 28-avril-07 |
Poule A | |||||
| CANNES | 6 | 2 | CRETEIL | Gonfreville | ||
| PARIS CHESS CLUB | 1 | 3 | VANDOEUVRE | |||
| ANTIBES | 2 | 4 | BISCHWILLER | |||
| MARSEILLE | 1 | 2 | GONFREVILLE | |||
| Poule B | ||||||
| METZ FISCHER | 0 | 8 | PARIS CHESS XV | Montpellier | ||
| STRASBOURG | 0 | 4 | CLICHY | |||
| EVRY | 3 | 0 | DRANCY | |||
| MULHOUSE | 4 | 0 | MONTPELLIER | |||
5 29-avril-07 |
Poule A | |||||
| BISCHWILLER | 0 | 3 | CANNES | Gonfreville | ||
| GONFREVILLE | 3 | 1 | PARIS CHESS CLUB | |||
| VANDOEUVRE | 4 | 1 | MARSEILLE | |||
| CRETEIL | 1 | 7 | ANTIBES | |||
| Poule B | ||||||
| PARIS CHESS XV | 6 | 0 | EVRY | Montpellier | ||
| CLICHY | 3 | 1 | MULHOUSE | |||
| MONTPELLIER | 4 | 1 | STRASBOURG | |||
| DRANCY | 1 | 5 | METZ FISCHER | |||
6 30-avril-07 |
Poule A | |||||
| CANNES | 3 | 1 | GONFREVILLE | Gonfreville | ||
| PARIS CHESS CLUB | 2 | 2 | BISCHWILLER | |||
| ANTIBES | 3 | 1 | VANDOEUVRE | |||
| MARSEILLE | 5 | 0 | CRETEIL | |||
| Poule B | ||||||
| MULHOUSE | 0 | 3 | PARIS CHESS XV | Montpellier | ||
| EVRY | 0 | 3 | CLICHY | |||
| STRASBOURG | 1 | 1 | DRANCY | |||
| METZ FISCHER | 0 | 5 | MONTPELLIER | |||
7 01-mai-07 |
Poule A | |||||
| VANDOEUVRE | 0 | 2 | CANNES | Gonfreville | ||
| CRETEIL | 1 | 6 | PARIS CHESS CLUB | |||
| GONFREVILLE | 3 | 3 | ANTIBES | |||
| BISCHWILLER | 0 | 4 | MARSEILLE | |||
| Poule B | ||||||
| PARIS CHESS XV | 3 | 0 | STRASBOURG | Montpellier | ||
| CLICHY | 5 | 0 | METZ FISCHER | |||
| DRANCY | 1 | 4 | MULHOUSE | |||
| MONTPELLIER | 2 | 4 | EVRY | |||
8 31-mai-07 |
Poule Haute | |||||
| MULHOUSE | 3 | 4 | CANNES | Clichy | ||
| EVRY | 1 | 4 | GONFREVILLE | |||
| PARIS CHESS XV | 4 | 2 | ANTIBES | |||
| CLICHY | 4 | 0 | BISCHWILLER | |||
| Poule Basse | ||||||
| VANDOEUVRE | 5 | 0 | DRANCY | Clichy | ||
| PARIS CHESS CLUB | 2 | 3 | METZ FISCHER | |||
| MARSEILLE | 0 | 1 | MONTPELLIER | |||
| CRETEIL | 2 | 4 | STRASBOURG | |||
9 01-juin-07 |
Poule Haute | |||||
| CANNES | 5 | 1 | EVRY | Clichy | ||
| GONFREVILLE | 3 | 0 | MULHOUSE | |||
| ANTIBES | 2 | 4 | CLICHY | |||
| BISCHWILLER | 2 | 4 | PARIS CHESS XV | |||
| Poule Basse | ||||||
| METZ FISCHER | 2 | 2 | VANDOEUVRE | Clichy | ||
| DRANCY | 0 | 3 | PARIS CHESS CLUB | |||
| STRASBOURG | 1 | 2 | MARSEILLE | |||
| MONTPELLIER | 5 | 0 | CRETEIL | |||
10 02-juin-07 |
Poule Haute | |||||
| CLICHY | 4 | 0 | CANNES | Clichy | ||
| PARIS CHESS XV | 5 | 1 | GONFREVILLE | |||
| EVRY | 2 | 3 | ANTIBES | |||
| MULHOUSE | 1 | 3 | BISCHWILLER | |||
| Poule Basse | ||||||
| VANDOEUVRE | 3 | 2 | STRASBOURG | Clichy | ||
| PARIS CHESS CLUB | 1 | 3 | MONTPELLIER | |||
| MARSEILLE | 2 | 4 | METZ FISCHER | |||
| CRETEIL | 1 | 4 | DRANCY | |||
11 03-juin-07 |
Poule Haute | |||||
| CANNES | 5 | 0 | PARIS CHESS XV | Clichy | ||
| GONFREVILLE | 0 | 2 | CLICHY | |||
| ANTIBES | 4 | 0 | MULHOUSE | |||
| BISCHWILLER | 1 | 2 | EVRY | |||
| Poule Basse | ||||||
| MONTPELLIER | 2 | 0 | VANDOEUVRE | Clichy | ||
| STRASBOURG | 2 | 0 | PARIS CHESS CLUB | |||
| DRANCY | 2 | 2 | MARSEILLE | |||
| METZ FISCHER | 4 | 2 | CRETEIL | |||