Rapide de Metz Fischer - Tournoi B
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Per. FFE
1 FRANTZ Clement 1180 PupM FRA LOR +41B +8N +6N +15B =12B +2N -3N +4B +7N 7,5 39,5 1523 1527
2 MORVRANGE Alexandre 1400 BenM FRA LOR +28N =13B +27N +17B +4N -1B +5N +16B +3B 7,5 37 1494 1507
3 SOLDA Ludovic 1300 BenM FRA LOR +31B +30N +9B -12N +19B +24N +1B +7B -2N 7 38 1485 1503
4 SALZINGER Maelle 1180 PouF FRA LOR +50N =32B +13N +5N -2B +19N +12B -1N +15B 6,5 34 1404 1438
5 MICOTTIS Dorian 1280 PupM FRA LOR +40N =27B +32N -4B +31N +6B -2B +9N +8N 6,5 32 1376 1399
6 TIRBISCH Romain 1230 PupM FRA LOR +33B +26N -1B +25N =24B -5N +14B +23N +13N 6,5 31,5 1348 1360
7 METTEMBERG Josselin 1340 PupM FRA LOR +35B -18N +37B +30N +17B +12N +15B -3N -1B 6 34 1287 1287
8 ADRIAN Louise 1320 PouF FRA LOR +34N -1B +39N +26B -16N +18B +10B +15N -5B 6 31 1290 1324
9 CORBET Pierre 1190 PouM FRA LOR +45B +24N -3N -16B +39N +33B +11N -5B +20N 6 30 1311 1366
10 LEMAL Maxime 1200 PouM FRA LOR +42N +11B -17N -19N +13B +31B -8N +26B +16N 6 29 1341 1360
11 LOSA Marc 1390 PupM FRA LOR +21B -10N +35B +18N -15B +17N -9B +30N +19B 6 29 1332 1323
12 FREYERMUTH Julien 1220 PouM FRA LOR +48N +16B +23N +3B =1N -7B -4N -13B +24B 5,5 33,5 1307 1317
13 RAMIER Pierre 1220 PupM FRA LOR +38B =2N -4B +32B -10N +25N +24B +12N -6B 5,5 28 1316 1309
14 DJERMOUNE Honein 1240 PpoM FRA LOR +29N -17B +36N -31B +28N =23B -6N +27B +25N 5,5 26 1208 1225
15 SALIOU Sarah 1260 PupF FRA LOR +44B +25N +18B -1N +11N +16B -7N -8B -4N 5 33 1261 1274
16 MAZUR Anthony 1400 PupM FRA LOR +22B -12N +21B +9N +8B -15N +20B -2N -10B 5 30 1301 1300
17 LEDIEU Paul 1120 PpoM FRA LOR +19B +14N +10B -2N -7N -11B +33N -20B +34B 5 28 1294 1291
18 BOUR Mathieu 1180 PupM FRA LOR +43N +7B -15N -11B +34N -8N +21B -19N +23B 5 26 1269 1270
19 LOSA Romain 1430 BenM FRA LOR -17N +29B +22N +10B -3N -4B +28N +18B -11N 5 26 1236 1235
20 PATERNOSTER Thibaud 1300 PouM FRA LOR +36N -23B -31N +27B +22N +26B -16N +17N -9B 5 26 1198 1225
21 LIBAUD Matthis 1020 PouM FRA LOR -11N +42B -16N +36B -23N +44B -18N +38B +33N 5 21 1144 1176
22 RIBEIRO Michael 1110 PpoM FRA LOR -16N +48B -19B +38N -20B -34N +46B +39N +30B 5 20 1147 1193
23 MORVRANGE Maxime 1150 PupM FRA LOR +47B +20N -12B -24N +21B =14N +27B -6B -18N 4,5 27 1192 1202
24 LEDIEU Arthur 1350 PupM FRA LOR +39N -9B +34N +23B =6N -3B -13N +36B -12N 4,5 26,5 1151 1187
25 FEUGIER Thomas 1120 PouM FRA LOR +46N -15B +33N -6B =29N -13B +40N +32B -14B 4,5 23,5 1123 1150
26 GROTHE Alice 1120 PouF FRA LOR >52N -6B +51N -8N +35B -20N +34B -10N =28B 4,5 23,5 1076 1108
27 BARIS Matthieu 1130 PouM FRA LOR +51B =5N -2B -20N +41B +32B -23N -14N +40B 4,5 23 1139 1201
28 MARTARESCHE Thomas 1070 PouM FRA LOR -2B -33N +47B +51N -14B +37N -19B +31B =26N 4,5 19,5 1097 1150
29 FIEVET Cyprien 960 PpoM FRA LOR -14B -19N +43B +37N =25B -30N -36B +41N +39B 4,5 18,5 1080 1132
30 BARIS Florent 1140 PupM FRA LOR +49N -3B +44N -7B -33N +29B +31N -11B -22N 4 23 1065 1111
31 YILMAZ Dilan 999 PupM FRA LOR -3N +49B +20B +14N -5B -10N -30B -28N +46B 4 22 1096 1151
32 MANGIN Valentin 1320 PouM FRA LOR +37B =4N -5B -13N +48B -27N +35B -25N =36N 4 21,5 1051 1100
33 ADRIAN Lucien 950 PpoM FRA LOR -6N +28B -25B +45N +30B -9N -17B +35N -21B 4 21 1082 1118
34 MORVRANGE Camille 1010 PouF FRA LOR -8B +45N -24B +46N -18B +22B -26N +44B -17N 4 20 1041 1093
35 ROTHAN-HEIM Julien 1020 PouM FRA LOR -7N +43B -11N +44B -26N +38B -32N -33B +47N 4 19 1042 1095
36 MEYER Eric 999 PupM FRA LOR -20B +41N -14B -21N +50B =39B +29N -24N =32B 4 18,5 1088 1135
37 DUBOURG Thibaut 999 BenM FRA LOR -32N +50B -7N -29B +42N -28B -38N +48B +44N 4 16 999 1067
38 COMPARATO Nicolas 920 PouM FRA LOR -13N -39B +50N -22B +46B -35N +37B -21N +45B 4 16 960 1032
39 LOUIS Yohan 1020 PupM FRA LOR -24B +38N -8B +47N -9B =36N +41N -22B -29N 3,5 19 1028 1077
40 OLIVIER Elisa 970 PouF FRA LOR -5B -47N =45B -41N +51B +48N -25B +42N -27N 3,5 14,5 875 1000
41 DA ROCHA SANTOS Alexandre 830 PouM FRA LOR -1N -36B =48N +40B -27N +45N -39B -29B EXE 3,5 13,5 859 1000
42 COLLOT Lucas 850 PouM FRA LOR -10B -21N =49B =43N -37B +47N =45B -40B +48N 3,5 13 881 1000
43 ROUZES Cassandre-Marie 850 PupF FRA LOR -18B -35N -29N =42B -45B EXE -48N +49N +51B 3,5 9 811 1000
44 FAUST Thomas 960 PouM FRA LOR -15N +46B -30B -35N +47B -21N +50B -34N -37B 3 16 897 1000
45 DJERMOUNE Yoni 850 PpoM FRA LOR -9N -34B =40N -33B +43N -41B =42N +50B -38N 3 12 842 1000
46 TESSON Melanie 799 PouF FRA LOR -25B -44N EXE -34B -38N +49B -22N +51B -31N 3 12 786 1000
47 GALLAUD Emeline 799 PouF FRA LOR -23N +40B -28N -39B -44N -42B +51N EXE -35B 3 12 765 1000
48 FAUST Yohan 930 PpoM FRA LOR -12B -22N =41B +49N -32N -40B +43B -37N -42B 2,5 12,5 844 1000
49 LOSA Thomas 799 PpoM FRA LOR -30B -31N =42N -48B   -46N EXE -43B +50N 2,5 6,5 699 1000
50 DA ROCHA SANTOS Chrystelle 800 PpoF FRA LOR -4B -37N -38B EXE -36N +51B -44N -45N -49B 2 9 622 1000
51 ROBERT Fanny 799 PpoF FRA LOR -27N EXE -26B -28B -40N -50N -47B -46N -43N 1 7 225 1000
52 GREINER Leon 1460 PupM FRA LOR <26B                 0 0 0