Rapide de Metz Fischer - Tournoi B
Classement après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Per. FFE
1 FRANTZ Clement 1180 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 7,5 39,5 1523 1527
2 MORVRANGE Alexandre 1400 BenM FRA LOR Echiquier Maizierois 7,5 37 1494 1507
3 SOLDA Ludovic 1300 BenM FRA LOR Metz Charlemagne 7 38 1485 1503
4 SALZINGER Maelle 1180 PouF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6,5 34 1404 1438
5 MICOTTIS Dorian 1280 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6,5 32 1376 1399
6 TIRBISCH Romain 1230 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6,5 31,5 1348 1360
7 METTEMBERG Josselin 1340 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 34 1287 1287
8 ADRIAN Louise 1320 PouF FRA LOR Stanislas Echecs 6 31 1290 1324
9 CORBET Pierre 1190 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6 30 1311 1366
10 LEMAL Maxime 1200 PouM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 29 1341 1360
11 LOSA Marc 1390 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 29 1332 1323
12 FREYERMUTH Julien 1220 PouM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 33,5 1307 1317
13 RAMIER Pierre 1220 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 28 1316 1309
14 DJERMOUNE Honein 1240 PpoM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 26 1208 1225
15 SALIOU Sarah 1260 PupF FRA LOR Stanislas Echecs 5 33 1261 1274
16 MAZUR Anthony 1400 PupM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 30 1301 1300
17 LEDIEU Paul 1120 PpoM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 28 1294 1291
18 BOUR Mathieu 1180 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26 1269 1270
19 LOSA Romain 1430 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26 1236 1235
20 PATERNOSTER Thibaud 1300 PouM FRA LOR Stanislas Echecs 5 26 1198 1225
21 LIBAUD Matthis 1020 PouM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 5 21 1144 1176
22 RIBEIRO Michael 1110 PpoM FRA LOR Kédange-sur-Canner 5 20 1147 1193
23 MORVRANGE Maxime 1150 PupM FRA LOR Echiquier Maizierois 4,5 27 1192 1202
24 LEDIEU Arthur 1350 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 26,5 1151 1187
25 FEUGIER Thomas 1120 PouM FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 23,5 1123 1150
26 GROTHE Alice 1120 PouF FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 23,5 1076 1108
27 BARIS Matthieu 1130 PouM FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 23 1139 1201
28 MARTARESCHE Thomas 1070 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 19,5 1097 1150
29 FIEVET Cyprien 960 PpoM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4,5 18,5 1080 1132
30 BARIS Florent 1140 PupM FRA LOR Seichamps Échecs 4 23 1065 1111
31 YILMAZ Dilan 999 PupM FRA LOR Sarreguemines 4 22 1096 1151
32 MANGIN Valentin 1320 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 21,5 1051 1100
33 ADRIAN Lucien 950 PpoM FRA LOR Stanislas Echecs 4 21 1082 1118
34 MORVRANGE Camille 1010 PouF FRA LOR Echiquier Maizierois 4 20 1041 1093
35 ROTHAN-HEIM Julien 1020 PouM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 19 1042 1095
36 MEYER Eric 999 PupM FRA LOR Sarreguemines 4 18,5 1088 1135
37 DUBOURG Thibaut 999 BenM FRA LOR Seichamps Échecs 4 16 999 1067
38 COMPARATO Nicolas 920 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 16 960 1032
39 LOUIS Yohan 1020 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 19 1028 1077
40 OLIVIER Elisa 970 PouF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 14,5 875 1000
41 DA ROCHA SANTOS Alexandre 830 PouM FRA LOR Tressange Pays-Haut 3,5 13,5 859 1000
42 COLLOT Lucas 850 PouM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 13 881 1000
43 ROUZES Cassandre-Marie 850 PupF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 9 811 1000
44 FAUST Thomas 960 PouM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 16 897 1000
45 DJERMOUNE Yoni 850 PpoM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 12 842 1000
46 TESSON Melanie 799 PouF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 12 786 1000
47 GALLAUD Emeline 799 PouF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 12 765 1000
48 FAUST Yohan 930 PpoM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 12,5 844 1000
49 LOSA Thomas 799 PpoM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 6,5 699 1000
50 DA ROCHA SANTOS Chrystelle 800 PpoF FRA LOR Tressange Pays-Haut 2 9 622 1000
51 ROBERT Fanny 799 PpoF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1 7 225 1000
52 GREINER Leon 1460 PupM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 0 0 0