Rapide de Metz Fischer - Tournoi A
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Per. FFE
1 m ADRIAN Claude 2130 SenM FRA LOR +43B +29N +30B +12N +5B +2N =21B +3N =6B 8 43 2338 2368
2 f PUCHER Olivier 2180 SenM FRA LOR +52B +19N +11B =10N +26B -1B +15N +21N =4B 7 37,5 2179 2198
3 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR +41B +24N =26B +34N +8B =10N +7B -1B +13N 7 37,5 2147 2182
4 LERSY Xavier 1970 SenM FRA LOR +64B =34N +35B =17N +29B +5N +10B =11N =2N 7 36,5 2108 2151
5 PUCHER Sebastien 2110 SenM FRA LOR +71N +18B +13N +14B -1N -4B +31N +12B +11N 7 36 2158 2177
6 VAN RIENEN Willy 2090 SenM FRA LOR +63B +53N -12B +32N +33B =11N +26B +14N =1N 7 35,5 2116 2140
7 LEDOUX Jean-Luc 2070 SenM FRA BNO +62B +44N +21B -8N +27B +12B -3N +28B =9N 6,5 35,5 2055 2062
8 REYMANN Cedric 2160 SenM FRA LOR +40N +9B =16N +7B -3N -15B +32B +23N +21B 6,5 32,5 2086 2080
9 MERCIER Laurent 1790 SenM FRA LOR +74B -8N -68B +66N +40B +58N +22B +10N =7B 6,5 29,5 1935 1992
10 JOLY Laurent 2080 SenM FRA LOR +55N +54B +50N =2B +14N =3B -4N -9B +28N 6 35 1995 1984
11 WALKOWIAK Michael 2020 CadM FRA LOR +89N +67B -2N +28B +23N =6B +16N =4B -5B 6 34 2012 2038
12 MARIE Loic 1890 MinM FRA LOR +45N +61B +6N -1B +17B -7N +24B -5N +32B 6 33 2013 2053
13 STAEGER Pascal 2020 SenM FRA LOR +68B +37N -5B +35N +19B -21N +29B +27N -3B 6 33 1976 1987
14 CARRILLO Jesus 2240 SenM FRA LOR +48B +27N +22B -5N -10B +53N +19B -6B +33N 6 32 2044 1882
15 MONPEURT Fabien 1890 CadM FRA LOR +56B +77N =17B -21N +34B +8N -2B +47N =18B 6 32 1926 1999
16 SCHMIDT Alain 2030 VetM FRA LOR +57B +32N =8B -26N +53B +46N -11B =17N +27B 6 31,5 2001 2016
17 ZIENKIEWICZ Alexandre 2100 SenM FRA LOR +69N +28B =15N =4B -12N +18B =23N =16B +31N 6 31 1949 1938
18 THIEBAUX Jean-Claude 1760 VetM FRA LOR +78B -5N +64B =22N +38B -17N +46B +26N =15N 6 29,5 1991 2062
19 LAUFER Thierry 1840 SenM FRA LOR +86N -2B +55N +75B -13N +39B -14N +36B +30N 6 29 1914 1947
20 LECLERE Mohamed 1910 SenM FRA LOR +76B -35N +41B +37N -21B -32N +55B +43N +29B 6 28 1794 1757
21 MARCHAL Jeremy 2200 SenM FRA LOR +39N +31B -7N +15B +20N +13B =1N -2B -8N 5,5 33,5 2065 2051
22 MEYER Henri 2020 SenM FRA LOR +66N +36B -14N =18B =31N +42B -9N +54B =25N 5,5 29 1857 1827
23 GINEYS Patrick 1830 SenM FRA LOR -77B +47N +62B +49N -11B +57N =17B -8B +46N 5,5 27,5 1775 1780
24 NICOLAS Natacha 1780 CadF FRA LOR +81N -3B +89N -45B +69N +51B -12N +40B =38N 5,5 27,5 1745 1775
25 NICOLAS Daniel 1700 SenM FRA LOR -47B -56N +81B +64N -57B +61N +62B +41N =22B 5,5 22,5 1605 1622
26 PORTALES Fabien 1910 SenM FRA LOR +87N +51B =3N +16B -2N +45B -6N -18B =34N 5 31 1836 1894
27 SEVERE Pascal 1870 SenM FRA LOR +58N -14B +71N +67B -7N +36B +45N -13B -16N 5 29 1845 1883
28 ALIF Francis 1700 SenM FRA LOR +80B -17N +76B -11N +55B +30N +33B -7N -10B 5 28 1861 1996
29 VUILLEMARD Jean-Marc 1800 SenM FRA LOR +70N -1B +60N +51B -4N +75B -13N +39B -20N 5 28 1767 1768
30 FISCHER Baptiste 1940 MinM FRA LOR +59N +75B -1N +50B -45N -28B +34B +37N -19B 5 28 1732 1757
31 ALEXANDER Christian 1840 VetM FRA LOR +84B -21N +63B =48N =22B +35N -5B +56N -17B 5 27,5 1799 1843
32 LEBLANC Bernard 1700 VetM FRA LOR +73N -16B +61N -6B +60N +20B -8N +45B -12N 5 27 1815 1887
33 ZIENKIEWICK Geoffroy 1890 SenM FRA LOR -61N +87B +40N +36B -6N +54B -28N +35B -14B 5 27 1762 1754
34 LE VAN Tan 1640 VetM FRA LOR +90N =4B +46N -3B -15N +68B -30N +70B =26B 5 26,5 1761 1828
35 EZRATTI Andre 1610 VetM FRA LOR +85N +20B -4N -13B +79N -31B +51N -33N +64B 5 26 1710 1764
36 LE MOUEL Eric 1650 SenM FRA LOR +88B -22N +56B -33N +61B -27N +72B -19N +57B 5 25 1700 1721
37 LUPFER Anny 1660 VetF FRA LOR +82N -13B +86N -20B -51N +60B +76N -30B +59N 5 24 1622 1602
38 ZIMMERMANN Denis 2070 SenM FRA LOR +60N -50B =49B +70N -18N -48B +68N +69B =24B 5 24 1603 1396
39 ROBY Simon 1600 MinM FRA LOR -21B +72N -47B +76N +49B -19N +58B -29N +56B 5 23 1641 1632
40 KESSLER Raymond 1590 VetM FRA LOR -8B +84N -33B +56N -9N +59B +49B -24N +58B 5 22 1663 1685
41 PRAION Laurent 1550 SenM FRA LOR -3N +81B -20N -58B +86N +65B +42N -25B +54N 5 21 1687 1690
42 KOEHLER Cyril 1770 SenM FRA LOR -49B -45N +43B +89N +63B -22N -41B +48N +55B 5 21 1610 1639
43 CIVIT Pierre 1570 BenM FRA LOR -1N =70B -42N +90B =47N +87B +73N -20B +60N 5 20,5 1562 1568
44 BASRI Larbi-Jean 1710 SenM FRA LAN +79N -7B -51N -59B +70B -76N +61B +72N +47B 5 20 1525 1446
45 BOUGEL Thierry 1399 SenM FRA LOR -12B +42B +54N +24N +30B -26N -27B -32N =53B 4,5 26,5 1813 1813
46 BAJONI Lucas 1870 BenM FRA LOR +72B =49N -34B +68N +48B -16B -18N +53N -23B 4,5 26 1660 1612
47 MICHEL Antoine 1290 SenM FRA LOR +25N -23B +39N -53N =43B +50B +48N -15B -44N 4,5 25,5 1703 1992
48 FISCHER Matthieu 1600 CadM FRA LOR -14N +58B +79N =31B -46N +38N -47B -42B +69N 4,5 23 1716 1704
49 GOETZ Lucien 1380 VetM FRA LOR +42N =46B =38N -23B -39N +90B -40N =71B +67N 4,5 22,5 1649 1727
50 BUCHY Marc 1660 SenM FRA LOR +83B +38N -10B -30N =68B -47N -70N +74B +71N 4,5 22,5 1613 1587
51 BATTISTELLA Valentin 1400 MinM FRA LOR >94N -26N +44B -29N +37B -24N -35B =67B +75N 4,5 22 1662 1791
52 FRANTZ Nicolas 1590 BenM FRA LOR -2N -86B +65N -61B -72N =74B +90N +68B +70N 4,5 15 1458 1406
53 MARCHAL Roger 1770 VetM FRA LOR +65N -6B +59N +47B -16N -14B =69N -46B =45N 4 24 1665 1670
54 MULLER Etienne 1690 BenM FRA LOR >93N -10N -45B +87B +59N -33N +57B -22N -41B 4 22 1579 1607
55 FISCHER Pauline 1500 BenF FRA LOR -10B +80N -19B +78N -28N +79B -20N +73B -42N 4 20 1593 1584
56 DESCAMPS Nicolas 1399 SenM FRA LOR -15N +25B -36N -40B +82N +67B +75N -31B -39N 4 20 1593 1596
57 LERSY Patrick 1480 SenM FRA LOR -16N -79B +73N +82B +25N -23B -54N +76B -36N 4 20 1543 1538
58 PIETRYGA Mickael 1399 SenM FRA LOR -27B -48N +91B +41N +67N -9B -39N +75B -40N 4 20 1529 1563
59 LECLERC Bernard 1440 VetM FRA LOR -30B +91N -53B +44N -54B -40N +81B +62N -37B 4 19 1531 1565
60 ERRADI Nassim 1490 MinM FRA LOR -38B +83N -29B +88N -32B -37N +77B +80N -43B 4 19 1526 1476
61 DUBOURG Lionel 1399 SenM FRA LOR +33B -12N -32B +52N -36N -25B -44N +88B +78N 4 18 1609 1596
62 TESTON Charles 1500 VetM FRA LOR -7N +73B -23N -79B +74N +78B -25N -59B +82N 4 18 1492 1457
63 SCHLOSSER Joey 1510 MinM FRA LOR -6N +65B -31N +86B -42N -73B -78N +79B +81N 4 17 1504 1460
64 JEANNEAU Robert 1450 VetM FRA LOR -4N +90B -18N -25B -73N +82B +79N +78B -35N 4 17 1431 1432
65 ROUZES Sibylle-Anne 1380 BenF FRA LOR -53B -63N -52B +92N +66B -41N -71N +84B +76N 4 14 1407 1361
66 GRESSEL Gilles 1470 MinM FRA LOR -22B -88N +83B -9B -65N -81N +89B +77N +80B 4 13 1441 1228
67 BARIS Alain 1620 SenM FRA LOR +92B -11N +77B -27N -58B -56N +86B =51N -49B 3,5 20 1400 1340
68 PUCHER Daniel 1470 VetM FRA LOR -13N +82B +9N -46B =50N -34N -38B -52N +85B 3,5 18,5 1582 1580
69 NONNENMACHER Daniel 1510 VetM FRA LOR -17B -78N +80B +74N -24B +77N =53B -38N -48B 3,5 18,5 1566 1517
70 LECLERC Julian 1390 JunM FRA LOR -29B =43N +88B -38B -44N +84N +50B -34N -52B 3,5 18 1531 1485
71 MORVRANGE Laurent 1570 SenM FRA LOR -5B +74N -27B -77N +81B -72N +65B =49N -50B 3,5 17 1481 1439
72 MONPEURT Francois 1399 SenM FRA LOR -46N -39B -82N +84N +52B +71B -36N -44B =73N 3,5 15,5 1439 1425
73 FISCHER Patrick 1360 SenM FRA LOR -32B -62N -57B +91N +64B +63N -43B -55N =72B 3,5 15,5 1368 1378
74 LEDIEU Vincent 1390 SenM FRA LOR -9N -71B +85N -69B -62B =52N +84B -50N +89B 3,5 13 1401 1377
75 MADOTTO Axel 1610 MinM FRA LOR +91B -30N +78B -19N +77B -29N -56B -58N -51B 3 21 1391 1419
76 GOEURY Yves 1430 VetM FRA LOR -20N +85B -28N -39B +80N +44B -37B -57N -65B 3 17 1423 1403
77 LE VAN Leba 1390 VetF FRA LOR +23N -15B -67N +71B -75N -69B -60N -66B +88N 3 16 1472 1393
78 MANGEAN Marianne 1370 SenF FRA LOR -18N +69B -75N -55B +89B -62N +63B -64N -61B 3 16 1406 1424
79 MALIS Paul 1360 SenM FRA LOR -44B +57N -48B +62N -35B -55N -64B -63N +86B 3 15 1400 1392
80 REINHART Jean-Emile 1330 SenM FRA LOR -28N -55B -69N +85B -76B +89N +87N -60B -66N 3 13 1335 1300
81 WOLFF Pierre-Emmanuel 1390 SenM FRA LOR -24B -41N -25N +83B -71N +66B -59N +87B -63B 3 12 1396 1368
82 LEITIENNE Vincent 1220 SenM FRA LOR -37B -68N +72B -57N -56B -64N +83B +86N -62B 3 12 1333 1346
83 FISCHER Alice 1240 MinF FRA LOR -50N -60B -66N -81N -84B +85B -82N +92B +87N 3 7 1204 1023
84 SCHMITT Nicolas 1399 SenM FRA LOR -31N -40B =90N -72B +83N -70B -74N -65N +92B 2,5 9,5 1188  
85 DA ROCHA SANTOS Mario 920 SenM FRA LOR -35B -76N -74B -80N =91B -83N +92N +90B -68N 2,5 7,5 1088 1093
86 SCHNEIDER Johann 1399 SenM FRA LOR -19B +52N -37B -63N -41B +88N -67N -82B -79N 2 12 1304 1206
87 RIBEIRO Adrien 1410 SenM FRA LOR -26B -33N +92B -54N +88B -43N -80B -81N -83B 2 12 1265 1000
88 LAMARQUE Clement 1199 MinM FRA LOR -36N +66B -70N -60B -87N -86B +91N -61N -77B 2 11 1180  
89 HINZELIN Mireille 1450 SenF FRA LOR -11B +92N -24B -42B -78N -80B -66N +91B -74N 2 10 1238 1009
90 MAZUR Denise 1040 SenF FRA LOR -34B -64N =84B -43N +92B -49N -52B -85N -91B 1,5 8,5 1033 1000
91 DA ROCHA SANTOS Isabelle 800 SenF FRA LOR -75N -59B -58N -73B =85N -92B -88B -89N +90N 1,5 3,5 1024 1000
92 RACINE Eliane 980 VetF FRA LOR -67N -89B -87N -65B -90N +91N -85B -83N -84N 1 4 900 1000
93 FENEDORY Marianne 1240 VetF FRA LOR <54B                 0 0 0  
94 BAUDRY Lyam 1900 CadM FRA LOR <51B                 0 0 0  
95 TESTON Gerard 1330 SenM FRA LOR                   0 0 0