6ème Tournoi de Printemps de Metz Fischer - B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   GREINER Leon 1550 Ben FRA LOR +15B +11N +10B =2B +9N +12N +16B +3B +6N 8,5 47,5 1813 1841
2   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1580 Pup FRA LOR +13B +5N +4B =1N +10B =16N =9B =6B +7N 7 51 1578 1542
3   LAMOTTE Nicolas 1530 Ben FRA LOR +19N =7B -6N +17B +5B =4N +11B -1N +9B 6 49 1473 1452
4   LOSA Marc 1330 Ben FRA LOR +18N +21B -2N =9B +8N =3B -6N +14B +11N 6 44,5 1450 1458
5   MANGIN Valentin 1310 Pup FRA LOR +24N -2B +7N +19B -3N -6B +8N +18B +16N 6 42,5 1390 1394
6   MORVRANGE Alexandre 1500 Ben FRA LOR +17N -10B +3B +11N -16B +5N +4B =2N -1B 5,5 52 1432 1406
7   CORBET Pierre 1320 Pup FRA LOR +22B =3N -5B -16N +17B +13N +12B +9N -2B 5,5 45 1331 1335
8   FREYERMUTH Julien 1390 Pup FRA LOR >26N -16N =12B +13N -4B +15N -5B +10N +20B 5,5 44 1244 1196
9   MAZUR Anthony 1510 Pup FRA LOR +12B +20N +16B =4N -1B +10N =2N -7B -3N 5 51 1382 1312
10   BARIS Florent 1290 Ben FRA LOR +14B +6N -1N +18B -2N -9B +17N -8B +21N 5 46 1339 1340
11   MORVRANGE Maxime 1290 Pup FRA LOR +23N -1B +21N -6B +18N +14B -3N +16N -4B 5 44 1259 1266
12   ROTHAN-HEIM Julien 1080 Pup FRA LOR -9N +24B =8N +20B +19N -1B -7N =13N +23B 5 40 1246 1321
13   KNELLWOLF Paul 1230 Ben FRA LOR -2N =17B +25N -8B +21N -7B +22N =12B +18N 5 36 1231 1191
14   BRION Marwan 800 Pup FRA LOR -10N -19B EXE +22N +15B -11N +20B -4N +24B 5 36 1146 1154
15   BOUVARD Nicolas 1190 Ben FRA LOR -1N -18B +24N +25B -14N -8B EXE +21N +22B 5 33,5 1164 1123
16   HUMBERT Mathieu 1010 Pup FRA LOR +25N +8B -9N +7B +6N =2B -1N -11B -5B 4,5 48 1343 1444
17   BARIS Matthieu 1050 Pup FRA LOR -6B =13N +22B -3N -7N EXE -10B +19B +25N 4,5 38 1219 1226
18   SOLIS William 970 Pup FRA LOR -4B +15N +20B -10N -11B +24N +19B -5N -13B 4 40 1158 1180
19   MORVRANGE Camille 1160 Pup FRA LOR -3B +14N +23B -5N -12B +22B -18N -17N EXE 4 39 1028 1028
20   MEINHOLD Tim 1200 Ben FRA LOR >27B -9B -18N -12N +24B +21B -14N +23B -8N 4 34,5 1009 1034
21   DOLATA William 999 Ben FRA LOR >28N -4N -11B +23N -13B -20N +25N -15B -10B 3 36,5 1000 1000
22   PROTSCH Bastian 940 Pup FRA LOR -7N +25B -17N -14B +23B -19N -13B EXE -15N 3 34,5 1000 1000
23   KRIER Amandine 800 Pup FRA LOR -11B EXE -19N -21B -22N +25B +24B -20N -12N 3 28,5 1000 1000
24   LECLAIRE Amanda 870 Pup FRA LOR -5B -12N -15B EXE -20N -18B -23N +25B -14N 2 35 1000 1000
25   KAWKA Alexandre 1499 Pup FRA LOR -16B -22N -13B -15N EXE -23N -21B -24N -17B 1 31,5 1000 1000
26   DI COSTANZO Romain 999 Ben FRA LOR <8B                 0 41    
27   PILLARD Valentin 1560 Pup FRA LOR <20N                 0 39,5    
28   LEMAL Maxime 1370 Pup FRA LOR <21B                 0 38,5