6ème Tournoi de Printemps de Metz Fischer - A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1 m WIRIG Anthony 2510 SenM FRA ALS +16B +15N +8B +3N +4B +20N +2B +5N +9B 9 55,5 2789  
2 MARCHAL Jeremy 2160 SenM FRA LOR +50N =12B =7N +11B +10N +13B -1N +15B +8N 7 55 2122 2034
3 SCHMUCKER Roger 2120 VetM FRA LOR +46N +25B +23N -1B +5N +24B +6N +8B -4N 7 54 2214 2279
4 PUCHER Sebastien 2190 SenM FRA LOR +31N +10B +39N +6B -1N +19B -8N +23B +3B 7 53,5 2229 2223
5 CARRILLO Jesus 2120 SenM FRA LOR +38B +28N +20B =19N -3B +21N +18N -1B +23N 6,5 50 2173 2197
6 POUCHON Joffrey 2050 CadM FRA LOR +44B +53N +41B -4N +15B +16N -3B +20N =7B 6,5 48 2023 2004
7 NICOLAS Natacha 1800 CadF FRA LOR =29B +59N =2B +35N -8B +37N +22N +17B =6N 6,5 47 1937 1940
8 ETIENNE Eric 1970 SenM FRA LOR +33N +42B -1N +25B +7N +18B +4B -3N -2B 6 55 2099 2139
9 LECLERE Mohamed 1880 SenM FRA LOR +35B -24N -11N +32B +45N +30B +13N +10B -1N 6 50,5 1839 1816
10 ALEXANDER Christian 1820 VetM FRA LOR +63B -4N +38B +37N -2B +26N +16B -9N +33B 6 47,5 1825 1830
11 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR +55B =21N +9B -2N -27B +29N =25B +41N +20B 6 45,5 1914 1974
12 ZIMMERMANN Denis 1790 SenM FRA LOR +43B =2N -21B +29N -16B +35N =27B +26N +18B 6 45,5 1874 1869
13 KIEFER Eric 1790 SenM FRA LOR +62N =18B =22N +45B +39N -2N -9B +31B +19N 6 43 1964 2023
14 GINEYS Patrick 1840 SenM FRA LOR +48B -37N +31B -16N -26B +43N +40B +24N +27B 6 42 1683 1622
15 ALIF Francis 1800 SenM FRA LOR +60N -1B +46N +17B -6N +56B +19N -2N =16B 5,5 48,5 1849 1893
16 LUPOGLAZOFF Maxime 1560 BenM FRA LOR -1N +60B +70N +14B +12N -6B -10N +22B =15N 5,5 48 1799 1987
17 TESTON Charles 1590 VetM FRA LOR +61B -20N +67B -15N +40B +41N =21B -7N +36B 5,5 39 1662 1709
18 LAUFER Thierry 2180 SenM FRA LOR >73B =13N +37B +21N =19B -8N -5B +25B -12N 5 48,5 1930 1827
19 POUCHON Mickael 2000 SenM FRA ALS +49B +27N +24B =5B =18N -4N -15B +28N -13B 5 48,5 1911 1883
20 FISCHER Baptiste 1850 CadM FRA LOR +68N +17B -5N +42B +52N -1B +24N -6B -11N 5 48 1813 1784
21 SCHMIDT Alain 2020 VetM FRA LOR +47N =11B +12N -18B +36N -5B =17N =30B =32N 5 47 1836 1743
22 LE VAN Tan 1950 VetM FRA LOR =26B +29N =13B +28N -24B +27N -7B -16N +47B 5 47 1728 1672
23 SEVERE Pascal 1880 SenM FRA LOR +51B +54N -3B -24N +44B +42N +28B -4N -5B 5 46 1830 1813
24 NICOLAS Daniel 1610 SenM FRA LOR +70N +9B -19N +23B +22N -3N -20B -14B +39N 5 44 1873 2008
25 ZIMMER Marc 1760 SenM FRA LOR +64B -3N +26B -8N =35B +52B =11N -18N +51B 5 43,5 1729 1703
26 ERRADI Nassim 1490 CadM FRA LOR =22N =30B -25N +66B +14N -10B +52N -12B +42N 5 42,5 1721 1731
27 MARCHAL Roger 1700 VetM FRA LOR +56N -19B =36N +65B +11N -22B =12N +39B -14N 5 42 1738 1733
28 MUSIALOWSKI Julien 1760 SenM FRA CHA +58N -5B +47N -22B +33N +39B -23N -19B +45N 5 41,5 1798 1808
29 CALBA Thomas 1390 MinM FRA LOR =7N -22B +66N -12B +65N -11B +38B +44N =30N 5 41,5 1683 1672
30 MANGIN Jean-Marie 1710 VetM FRA LOR =59B =26N -35B +51N +43B -9N +57B =21N =29B 5 39 1624 1592
31 NONNENMACHER Daniel 1560 VetM FRA LOR -4B +63N -14N =56B +59B =54N +61B -13N +41B 5 38,5 1603 1607
32 LECLERC Bernard 1490 VetM FRA LOR -39B +57N -53B -9N +55B +44N =54B +37N =21B 5 36,5 1643 1720
33 BOZIC Thomas 1490 MinM FRA LOR -8B -40N +64B +67N -28B +53N +42B +54N -10N 5 36,5 1602 1634
34 VALLEE Cyrille 1680 SenM FRA LOR         +60N +65B +48B +49N +40B 5 35,5 2051  
35 VEETASEVEERA Jomphop 1460 CadM FRA LOR -9N +58B +30N -7B =25N -12B +56N -36B +54B 4,5 42,5 1593 1610
36 LEDIEU Paul 1310 PouM FRA LOR -53B +44N =27B +54N -21B =38N =37B +35N -17N 4,5 40 1588 1674
37 FRANTZ Nicolas 1580 MinM FRA LOR +67N +14B -18N -10B +57N -7B =36N -32B +55N 4,5 40 1551 1534
38 NOLOT Philippe 1540 VetM FRA LOR -5N +62B -10N -58B +63N =36B -29N +65B +52N 4,5 36,5 1515 1482
39 SORIGUE Augustin 1920 SenM FRA LOR +32N +52B -4B +53N -13B -28N +49B -27N -24B 4 44 1680 1522
40 MARTY Alexandre 1210 MinM FRA LOR -42N +33B -52N +47B -17N +45B -14N +50B -34N 4 43 1503 1750
41 SCHMUCKER Eric 1830 JunM FRA LOR +65N +45B -6N -52B +50N -17B +47N -11B -31N 4 41 1573 1529
42 LUPFER Anny 1650 VetF FRA LOR +40B -8N +43B -20N +61B -23B -33N +59N -26B 4 40 1528 1423
43 BOUAZIZ Olivier 1360 SenM FRA LOR -12N +50B -42N +46B -30N -14B -65N +66B +58N 4 36,5 1504 1504
44 LEDIEU Vincent 1530 SenM FRA LOR -6N -36B +63N +70B -23N -32B +66N -29B +56N 4 35 1434 1371
45 GOETZ Lucien 1560 VetM FRA LOR +69B -41N +61B -13N -9B -40N +62B +57N -28B 4 34,5 1458 1369
46 KESSLER Raymond 1530 VetM FRA LOR -3B +64N -15B -43N +48B -61N -55B +67N +59B 4 34,5 1408 1323
47 FISCHER Pauline 1500 MinF FRA LOR -21B +55N -28B -40N +62B +67N -41B +61N -22N 4 33,5 1458 1425
48 GROSSMAN Gerald 1399 SenM FRA LOR -14N -66B -58N +60B -46N +70B -34N +53B +57B 4 32 1391 1346
49   COQUET Christophe 1499 Sen FRA LOR -19N -56B +60N -57B +70N +58B -39N -34B +61N 4 31,5 1388 1283
50 LECLERC Julian 1540 SenM FRA LOR -2B -43N +69B +55N -41B -57N +67B -40N +64B 4 31 1366 1269
51 MALIS Paul 1420 SenM FRA LOR -23N -70B +62N -30B -66N +63B +58N +56B -25N 4 29,5 1385 1358
52 DESCAMPS Nicolas 1600 SenM FRA LOR +57B -39N +40B +41N -20B -25N -26B =55N -38B 3,5 37,5 1487 1474
53 LEDIEU Arthur 1720 PupM FRA LOR +36N -6B +32N -39B -56N -33B =59B -48N +65N 3,5 37,5 1476 1332
54 LERSY Patrick 1600 VetM FRA LOR +66N -23B =56N -36B +58N =31B =32N -33B -35N 3,5 37 1364 1276
55 RIBEIRO Adrien 1300 SenM FRA LOR -11N -47B +68N -50B -32N +69B +46N =52B -37B 3,5 34,5 1361 1346
56 LOSA Romain 1300 MinM FRA LOR -27B +49N =54B =31N +53B -15N -35B -51N -44B 3 39 1441 1458
57 STEPHENNE Eric 1180 SenM FRA LOR -52N -32B EXE +49N -37B +50B -30N -45B -48N 3 38,5 1336 1351
58 LE VAN Leba 1250 VetF FRA LOR -28B -35N +48B +38N -54B -49N -51B +63N -43B 3 36,5 1380 1342
59 BARIS Alain 1300 SenM FRA LOR =30N -7B -65N +68B -31N +66B =53N -42B -46N 3 34,5 1370 1397
60 WOIRIN Francis 1399 SenM FRA LOR -15B -16N -49B -48N -34B -64N +69N +68B +66N 3 34,5 1268 1184
61 BERTRAND Nadine 1070 SenF FRA LOR -17N +68B -45N +69B -42N +46B -31N -47B -49B 3 34 1215 1377
62 PEYRONNIE Nicolas 1380 MinM FRA LOR -13B -38N -51B EXE -47N +68B -45N -64N +67B 3 33,5 1219 1122
63 PRANIC Olivier 1399 SenM FRA LOR -10N -31B -44B +64N -38B -51N +68N -58B +69B 3 33 1253 1231
64 JACQUES Josian 1320 SenM FRA LOR -25N -46B -33N -63B -68N +60B +70N +62B -50N 3 29,5 1274 1207
65 HAMONIC Bernard 1399 VetM FRA LOR -41B =69N +59B -27N -29B -34N +43B -38N -53B 2,5 37,5 1390 1368
66 TOMASSI Pierre 1160 BenM FRA LOR -54B +48N -29B -26N +51B -59N -44B -43N -60B 2 35,5 1238 1233
67 MAZUR Denise 940 SenF FRA LOR -37B EXE -17N -33B +69N -47B -50N -46B -62N 2 35,5 1000  
68 DEGOUTIN Cedric 1399 SenM FRA LOR -20B -61N -55B -59N +64B -62N -63B -60N +70B 2 27 1081 1033
69 RACINE Eliane 920 VetF FRA LOR -45N =65B -50N -61N -67B -55N -60B +70B -63N 1,5 25,5 1000 1000
70 DANILEVSKI Sophia 1199 MinF FRA LOR -24B +51N -16B -44N -49B -48N -64B -69N -68N 1 33 1046 1000
71 DERBANNE Sylvain 1320 SenM FRA LOR                   0 40,5    
72 MERCIER Laurent 1880 SenM FRA LOR <74N                 0 40,5    
73 PILLARD Valentin 1560 PupM FRA LOR <18N                 0 40,5    
74 WOLFF Pierre-Emmanuel 1430 SenM FRA LOR <72B                 0 40,5