Championnat scolaire Moselle Col-lycee
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MICOTTIS Dorian 1980 Min FRA LOR +44N +20B +12N +3B +2N +4B +7N +17B +8B 9 54 45 2295  
2   NOLOT Clementine 1980 Min FRA LOR +41B +31N +13B +11N -1B +12N +6B +3N +10B 8 51,5 40 2014  
3   ROUZES Sibylle-Anne 1570 Min FRA LOR +21B +34N +18B -1N +9B +14N +10B -2B +6N 7 54 37 1661 1960
4   BRANCOLINI Come 1280 Ben FRA LOR +28B +38N =5B +32N +6B -1N -8N +26B +19N 6,5 50 34,5 1529 1546
5   LOSA Marc 1630 Min FRA LOR +56N +24B =4N +19B -29N -7B +20N +25B +17N 6,5 46 32,5 1557 1430
6   BRION Marwan 1520 Ben FRA LOR +27N +39B +7N +29B -4N +15B -2N +12B -3B 6 52,5 36 1533 1584
7   CAHEN Alexis 1220 Pup FRA LOR +53N +52B -6B +22N +13B +5N -1B -8N +18B 6 51 33 1452 1470
8   CALBA Thomas 1670 Cad FRA LOR     +25N +44B +23N +9N +4B +7B -1N 6 49 27 1588 1812
9   MORVRANGE Camille 1260 Ben FRA LOR -11B +61N +21B +33N -3N -8B +44N +14B +20N 6 44,5 27 1350 1367
10   MORVRANGE Maxime 1410 Ben FRA LOR -31B +49N +51B +47N +11B >29B -3N +19B -2N 6 44 31 1408 1403
11   JOHANN Pierrick 999 Ben FRA LOR +9N +26B +19N -2B -10N -17B +23N +24B =12N 5,5 50,5 29,5 1415 1446
12   TAJAN Valentin 1390 Ben FRA LOR +61B +22N -1B +30N +38B -2B +15N -6N =11B 5,5 49 31,5 1388 1468
13   DAIOS Quentin 1360 Ben FRA LOR +60N +14B -2N +23B -7N +36B -17N =15B +27N 5,5 47,5 29 1335 1345
14   LEGRAND Gaspard 999 Ben FRA LOR +16B -13N +31B +42N +18B -3B =26N -9N +25B 5,5 45,5 29,5 1321 1329
15   SIEFERT Yza 880 Ben FRA LOR +51B -18N +34B +16N +31B -6N -12B =13N +30B 5,5 42 29 1361 1328
16   CHELIHI Arthure 1199 Cad FRA LOR -14N +58B +44N -15B +52N -19B =27N +28B +26N 5,5 37 24,5 1224 1252
17   RASTELLI Nicolas 1440 Cad FRA LOR     +28B +21N +51B +11N +13B -1N -5B 5 47,5 25 1517 1593
18   WUSTMANN Loic 1280 Pup FRA LOR +36N +15B -3N +27B -14N +24B -19N +31B -7N 5 46,5 29 1305 1317
19   GALLAUD Emeline 1420 Pup FRA LOR +33B +47N -11B -5N +30B +16N +18B -10N -4B 5 45,5 29 1307 1320
20   SPANIER Matthieu 1220 Ben FRA LOR +40B -1N -33B +43N +22B +32N -5B +30N -9B 5 45,5 26 1312 1281
21   LAMPERT Elrick 1070 Ben FRA LOR -3N +57B -9N -17B +50N +39B -24N +44B +31N 5 40,5 20 1264 1236
22   DELLINGER Alexandre 960 Ben FRA LOR +25N -12B +39N -7B -20N -28B +47B +42N +34B 5 39,5 22 1223 1185
23   VILLEVAL Quentin 1199 Cad FRA LOR -38B +40N +48B -13N -8B +33N -11B +41N +32B 5 39 22 1232 1197
24   COLTAT Clement 1199 Cad FRA LOR +63B -5N +43B -38N +40B -18N +21B -11N +33B 5 38,5 25 1226 1232
25   SCHMITT Thomas 1199 Cad FRA LOR -22B =28N -8B +41N +48B +34N +32B -5N -14N 4,5 42,5 22 1238 1186
26   LAMBERT Mathieu 1399 Jun FRA LOR +49B -11N -30B +55N +33B +38N =14B -4N -16B 4,5 39,5 25,5 1146 1180
27   GOUGY Manon 1060 Ben FRA LOR -6B +55N +42B -18N -32B +47N =16B +40N -13B 4,5 38 22,5 1201 1182
28   DOLATA William 999 Pup FRA LOR -4N =25B -17N +59B -39N +22N +51B -16N +40B 4,5 38 18 1177 1147
29   MONPEURT Cyrielle 2010 Cad FRA LOR +30B +42N +32B -6N +5B <10N       4 43 29 1897  
30   BRANCOLINI Lucas 1170 Pup FRA LOR -29N +36B +26N -12B -19N +48B +38N -20B -15N 4 41,5 22 1213 1210
31   KIMMICH Thibaut 1199 Cad FRA LOR +10N -2B -14N +58B -15N +56B +36N -18N -21B 4 41,5 22 1190 1204
32   ROTH NASSO Paul 1399 Jun FRA LOR +58N +50B -29N -4B +27N -20B -25N +36B -23N 4 39,5 24 1184 1133
33   PITTION Alexandre 1040 Min FRA LOR -19N +59B +20N -9B -26N -23B +39N +43B -24N 4 38,5 20 1143 1124
34   PAULY Romain 1199 Cad FRA LOR +59N -3B -15N -36B +57N -25B +49N +38B -22N 4 36,5 19 1129 1099
35   ANDRIALAMPISON Nomen 999 Pup FRA LOR           EXE +59N +45B +44N 4 36,5 9 1691  
36   GIRARD Remi 999 Ben FRA LOR -18B -30N +41B +34N +47B -13N -31B -32N +50B 4 36 19 1165 1100
37   DUBOIS Yohan 1299 Jun FRA LOR           +46B +58N +48B +49N 4 34,5 10 1699 1682
38   GUELFI Loic 910 Ben FRA LOR +23N -4B +50N +24B -12N -26B -30B -34N =42B 3,5 41 22,5 1129 1090
39   HELARY Alexandre 1199 Cad FRA LOR +43B -6N -22B -40N +28B -21N -33B +51N =41B 3,5 37,5 16,5 1109 1038
40   LASFARGUE Marius 999 Ben FRA LOR -20N -23B +56N +39B -24N =51N +43B -27B -28N 3,5 35,5 18 1071 1025
41   NAGEL Clement 1099 Min FRA LOR -2N -53B -36N -25B +63N +59B +48N -23B =39N 3,5 34 12,5 1059 1008
42   GREFFE Maxime 1199 Cad FRA LOR +57N -29B -27N -14B +58N -44B +56N -22B =38N 3,5 33,5 17,5 1046 1052
43   RUSSE Paul 999 Ben FRA LOR -39N +56B -24N -20B =59N +50B -40N -33N +51B 3,5 29,5 15,5 1049 1000
44   SARDAILLON Laurianne 1130 Cad FRA LOR -1B +63N -16B -8N +49B +42N -9B -21N -35B 3 47 17 1091 1101
45   NASIENNIAK Aymeric 1099 Min FRA             +54N +55B -35N +53B 3 38,5 8 1268  
46   AGAMENNONE Paul 1099 Ben FRA             -37N +54B +47N +55B 3 38,5 6 1287 1247
47   SEMANN Michael 1199 Cad FRA LOR +48N -19B +52N -10B -36N -27B -22N -46B +56N 3 37,5 17 1069 1041
48   LEMAIRE Aesa 960 Pup FRA LOR -47B EXE -23N +50B -25N -30N -41B -37N +59B 3 35 14 1000 1000
49   BATOCCHI Tristan 999 Pup FRA LOR -26N -10B -57N +60B -44N +53B -34B +55N -37B 3 35 12 1015 1000
50   MARQUET Remy 1199 Min FRA LOR +55B -32N -38B -48N -21B -43N +53N +56B -36N 3 30 14 1000 1000
51   WEIS Alexandre 1199 Cad FRA LOR -15N +60B -10N +57B -17N =40B -28N -39B -43N 2,5 38 16 1000 1000
52   HABOUDANE Nawelle 800 Pup FRA LOR EXE -7N -47B +61N -16B         2 39,5 14 1000 1000
53   KLOS Louis-Marie 999 Ben FRA LOR -7B +41N       -49N -50B +58B -45N 2 35,5 10 1000 1000
54   BARTHELEMY Thibeaut 1199 Jun FRA LOR           -45B -46N +59B +58N 2 35,5 3 1050 1000
55   HUBRECHT Jonathan 999 Pup FRA LOR -50N -27B +60N -26B -56N +58B -45N -49B -46N 2 32 11 1000 1000
56   TADDEI Arnaud 1099 Ben FRA   -5B -43N -40B +63N +55B -31N -42B -50N -47B 2 31 11 1000 1000
57   PILORS Lucie 999 Pup FRA LOR -42B -21N +49B -51N -34B         1 36 7 1000 1000
58   DAVID Debonisha 999 Pup FRA LOR -32B -16N +63B -31N -42B -55N -37B -53N -54B 1 35,5 7 1000 1000
59   VICK Elisa 999 Pup FRA LOR -34B -33N =61B -28N =43B -41N -35B -54N -48N 1 35 6 1000 1000
60 DINAR Adam 999 Pup FRA LOR -13B -51N -55B -49N +61B         1 33,5 5 1000 1000
61   DE MATTEIS Lucas 999 Pup FRA LOR -12N -9B =59N -52B -60N         0,5 37 3,5 1000 1000
62   BEAU Arthur 999 Ben FRA LOR                   0 40,5 0    
63   OUHDA Soumaya 999 Pup FRA LOR -24N -44B -58N -56B -41B         0 32,5 0 1000 1000