Championnat scolaire 57- Col-Lycée
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. FFE
1   MONPEURT Cyrielle 2000 Min FRA LOR +29B +6N +9B +5N +2B +3N +14B +7N +4B 9 54 45  
2   MICOTTIS Dorian 1790 Ben FRA LOR +38N +16B +4N +12B -1N +8B +15N +3B +5N 8 52,5 40  
3   NOCKELS Thomas 1840 Cad FRA LOR +47B +28N +15B +8N +7B -1B +5N -2N =10B 6,5 54,5 38,5 1755
4   LOSA Marc 1420 Ben FRA LOR +22B +18N -2B +11N -6B +10N +21B +9N -1N 6 56 32 1613
5   CALBA Thomas 1590 Cad FRA LOR +45B +24N +13B -1B +12N +6N -3B +8N -2B 6 54 35 1629
6   MORVRANGE Maxime 1280 Ben FRA LOR +36N -1B +23N +19B +4N -5B -8N +20B +15N 6 50,5 30 1549
7   LUPOGLAZOFF Maxime 1750 Min FRA LOR +31B +26N -8B +28N -3N +20B +16N -1B +12N 6 50 31  
8   ROUZES Sibylle-Anne 1440 Min FRA LOR +62N +14B +7N -3B +23N -2N +6B -5B +16N 6 49,5 33 1717
9   RASTELLI Nicolas 1520 Cad FRA LOR +32N +20B -1N -25B +17N +19B +23N -4B +14N 6 48,5 30 1368
10   ERRADI Nassim 1600 Cad FRA LOR +50N +25B -12N +26B =16N -4B +24B +14N =3N 6 44 31 1436
11   MORVRANGE Camille 1090 Pup FRA LOR +43N -15B +59N -4B -39N +22B +32N +25B +21B 6 41 26 1362
12   HUMBERT Mathieu 1340 Ben FRA LOR +61B +30N +10B -2N -5B =24N +18B +13N -7B 5,5 46 31 1535
13   PEYRONNIE Nicolas 1380 Min FRA LOR +52N +19B -5N -23B +48N =16B +17N -12B +24B 5,5 42 28 1268
14   HUSSER Francois 1090 Min FRA LOR +35B -8N +30B +21N +47B +15N -1N -10B -9B 5 49 31 1432
15   MORVRANGE Alexandre 1440 Min FRA LOR +48B +11N -3N +24B +25N -14B -2B +26N -6B 5 47,5 30 1351
16   RAMIER Pierre 1310 Ben FRA LOR +40B -2N +31B +49N =10B =13N -7B +18N -8B 5 46 28,5 1405
17   BRANCOLINI Alexandre 960 Min FRA LOR -24B +48N =47B +18N -9B +26N -13B +27N =25B 5 41,5 24 1323
18   HACQUARD Marie 1070 Min FRA LOR +59N -4B +39N -17B +49N +25B -12N -16B +30N 5 41 26 1212
19   FAUST Thomas 1070 Pup FRA LOR +49B -13N +56B -6N +53B -9N +28B -21N +32B 5 41 25 1236
20   BRANCOLINI Come 1180 Ben FRA LOR +27B -9N +40B   +30N -7N +44B -6N +31B 5 41 25 1307
21   SPANIER Matthieu 1330 Ben FRA LOR +60N -23B +50N -14B +22N +55B -4N +19B -11N 5 39 27 1171
22   IONESCU Nicolas 999 Ben FRA LOR -4N +43B -25N +59B -21B -11N +45B +35N +29B 5 39 20 1166
23   DAIOS Quentin 1030 Ben FRA LOR +56B +21N -6B +13N -8B +28N -9B -24N =26B 4,5 45,5 27,5 1330
24   BOUVARD Nicolas 1130 Min FRA LOR +17N -5B +53N -15N +56B =12B -10N +23B -13N 4,5 45,5 25 1274
25   BRION Marwan 1230 Pup FRA LOR +57B -10N +22B +9N -15B -18N +29B -11N =17N 4,5 44 25,5 1224
26   TAJAN Valentin 1190 Ben FRA LOR +44N -7B +52N -10N +40B -17B +31N -15B =23N 4,5 40,5 24,5 1189
27   TARILLON Julien 999 Pup FRA LOR -20N -32B +62N -52B +60N =48B +46N -17B +37B 4,5 31 18 1031
28   BUCCI Vincent 1199 Cad FRA LOR +53N -3B +32N -7B +52N -23B -19N -30B +43N 4 41 22 1129
29   BRANCOLINI Lucas 1060 Pup FRA LOR -1N -53B +45N   +37B +30B -25N +43B -22N 4 40,5 18 1130
30   PITTION Alexandre 999 Ben FRA LOR +46N -12B -14N +32B -20B -29N +49B +28N -18B 4 39 20 1114
31   BOUDDAT D'AVANCY Aurelien 999 Pup FRA LOR -7N +44B -16N -39B +36N +43B -26B +37N -20N 4 39 19 1109
32   GOUGY Manon 999 Ben FRA LOR -9B +27N -28B -30N +45B +40N -11B +44N -19N 4 38,5 19 1072
33   LOUIS Yohan 1120 Ben FRA LOR           +51B +60N +49N +44B 4 33,5 10  
34   GUYOT Cyril 1260 Cad FRA LOR           +58B +61N +40N +36B 4 33 10  
35   LOGNON Elena 880 Pup FRA LOR -14N -52B -60N -45B EXE +61N +50B -22B +46N 4 29 12 1000
36   LAMPERT Elrick 999 Ben FRA LOR -6B =37N +57B -47N -31B -45N +38B +48B -34N 3,5 35 16 1000
37   RIO Richard 1130 Min FRA LOR -39N =36B -46N +38B -29N +49B +48N -31B -27N 3,5 33 17 1000
38   BOINNARD Theophil 999 Pup FRA LOR -2B =57N -49B -37N -43N +60B -36N +61B +42N 3,5 29,5 11 1000
39   GIRAULT Adrien 900 Ben FRA LOR +37B -47N -18B +31N +11B         3 41 20 1195
40   LALLEMENT Nathan 999 Ben FRA LOR -16N +46B -20N +50B -26N -32B -43N -34B +55B 3 38 15 1000
41   ROUILLER Guillame 1100 Ben FRA LOR             +51N +57B +48N 3 35,5 6  
42   CENTI Emmanuel 999 Pup FRA LOR           +54B +57N +50N -38B 3 34,5 9  
43   SPANIER Antoine 850 Min FRA LOR -11B -22N +61B -48N +38B -31N +40B -29N -28B 3 33,5 15 1000
44   SIEFERT Yza 999 Ben FRA LOR -26B -31N -48B +61N +50N +46B -20N -32B -33N 3 33,5 15 1000
45   ROLAND Maximilien 999 Min FRA LOR -5N -50B -29B +35N -32N +36B -22N -46B +60N 3 33 11 1000
46   JOHANNES Aureline 1199 Min FRA LOR -30B -40N +37B -53N +57B -44N -27B +45N -35B 3 30 14 1000
47   BECK Victor 1100 Ben FRA LOR -3N +39B =17N +36B -14N         2,5 43 17,5 1233
48   GUELFI Loic 999 Ben FRA LOR -15N -17B +44N +43B -13B =27N -37B -36N -41B 2,5 39 15 1000
49   SCHALLER Marc-Antoine 830 Ben FRA LOR -19N +60B +38N -16B -18B -37N -30N -33B =50N 2,5 36 15,5 1000
50   BEQUET DE RIOLS DE F Gaspard 999 Pup FRA LOR -10B +45N -21B -40N -44B +57N -35N -42B =49B 2,5 33 12,5 1000
51   HADDOUCHE Ayoub 999 Pup FRA             -33N -41B +54N +58B 2 42,5 3  
52   JACQUET Louis 999 Ben FRA LOR -13B +35N -26B +27N -28B         2 40 14 1071
53   MERAND Theo 999 Pup FRA LOR -28B +29N -24B +46B -19N         2 39 14 1063
54   JOLIN Paul 940 Ben FRA LOR           -42N +58N -51B +61B 2 36,5 4  
55   HACQUARD Sibylle 800 Ben FRA LOR           -21N EXE +60B -40N 2 36 4  
56   CHOUNLAMOUNTRY Celestine 950 Ben FRA LOR -23N +62B -19N +60B -24N         2 35,5 14 1034
57   LIEBENSTEIN Julie 999 Ben FRA LOR -25N =38B -36N =62B -46N -50B -42B -41N EXE 2 35,5 7 1000
58   DIANI Jessy 999 Ben FRA LOR           -34N -54B EXE -51N 1 42,5 1  
59   VALIN Willam 800 Ben FRA LOR -18B +61N -11B -22N           1 39,5 8 1000
60   KESSAISSIA Kamel 999 Ben FRA LOR -21B -49N +35B -56N -27B -38N -33B -55N -45B 1 36,5 7 1000
61   JOHANNES Valentin 999 Ben FRA LOR -12N -59B -43N -44B +62N -35B -34B -38N -54N 1 35,5 5 1000
62   GUYON Chrystal 999 Pup FRA LOR -8B -56N -27B =57N -61B         0,5 35 3 1000
63   IGIER Brandon 999 Pup FRA LOR                   0 40,5 0