Championnat scolaire 57-Ecoles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. FFE
1   DJERMOUNE Honein 1430 Pou FRA LOR +38N +40B +26N +17B +4N +13B +5N -2B +9N 8 56 43 1540
2   GALLAUD Emeline 1130 Pup FRA LOR +110N +7B <9N +9B +64N +16B +33N +1N +5B 8 51,5 38 1799
3   ERNEST Alban 1060 Pou FRA LOR +65B +53N -6B +45N +10B =9N +26B +4B +14N 7,5 51,5 36 1497
4   WUSTMANN Loic 1230 Pup FRA LOR +25B +44N +28B +6N -1B +19N +15B -3N +13B 7 57,5 38 1517
5 FIEVET Cyprien 1210 Pou FRA LOR +23N +18B +41N +22B +33N +39B -1B +6N -2N 7 57 41 1484
6   BOUSEKSOU Elias 990 Pup FRA LOR +115N +39B +3N -4B +35N +34B +13N -5B +16N 7 52,5 37 1467
7 CAHEN Alexis 980 Pup FRA LOR +47B -2N +54B -14N +67B +37N +20B +29N +15B 7 51 31 1356
8   DRUON Manon 999 Pup FRA LOR +112B -13N +94B -50N +53B +43N +38B +24N +19B 7 44 31 1364
9   MANGIARDI Pierre 999 Pup FRA LOR +54B +104N >2B -2N +42B =3B +30N +10N -1B 6,5 57 35 1344
10   LEMAIRE Aesa 999 Pup FRA LOR =52N +60B +122N +92B -3N +31B +17N -9B +26N 6,5 47 33,5 1300
11   COUSTET Matthieu 799 Pou FRA LOR +59B -27N -14B +95N =61B +56N +28B +31B +36N 6,5 44 27,5 1279
12   SZYMCZAK Lucie 999 Pou FRA LOR -14B +105N -79B +88N +54B +55N =29B +57N +27B 6,5 40 27,5 1256
13   TAJAN Hugo 799 Pou FRA LOR +97N +8B +16N +34B +31N -1N -6B +41B -4N 6 53,5 37 1369
14   BOUAZIZ Benjamin 1158 Pou FRA LOR +12N -41B +11N +7B -17N +66B +18N +33B -3B 6 53,5 31 1290
15   BRANCOLINI Samuel 999 Pou FRA LOR +24B +19N +21B   +66N +18B -4N +17B -7N 6 52,5 35 1341
16   ESSELIN Camille 999 Pup FRA LOR +79B +51N -13B +43N +21B -2N +65B +22N -6B 6 51 33 1313
17 JEUNECOURT Noe 970 Pou FRA LOR +64N +58B +67B -1N +14B +20N -10B -15N +35N 6 50,5 34 1346
18   RITH Jean 999 Pup FRA LOR +73B -5N +84B +37N +29B -15N -14B +42N +33B 6 47,5 30 1275
19   GOUBEAUX Alexis 999 Pup FRA LOR +111N -15B +68N +113B +51N -4B +21N +34B -8N 6 46 32 1294
20   DERROUZA Sofiane 999 Pup FRA LOR +113N +30B -33N +70B +50N -17B -7N +65B +40N 6 45 31 1205
21   HAYANI - KHALFAOUI Noam 799 Pou FRA LOR +36N +69B -15N +83B -16N +64B -19B +48N +56B 6 44,5 30 1235
22   TERASSIER Timothee 999 Pup FRA LOR +68B +81N +27B -5N   +93B +35N -16B +46N 6 43,5 32 1317
23   ALLOU Achraf 900 Pup FRA LOR -5B +73N -35N +114B +46N +36B -34N +37B +44N 6 43 26 1231
24   TALEB Mohammed 999 Pup FRA LOR -15N +111B +93N -35B +113N +51B +39N -8B +34N 6 42 28 1298
25   CHOQUEL Delphine 910 Pup FRA LOR -4N +114B +36N +71B -34N -35B +93N +39B +41N 6 41 27 1248
26   PORTES Jimmy 999 Pup FRA   +62N +66B -1B +67N =27B +28N -3N +30B -10B 5,5 51 31,5 1283
27   BOUVARD Florian 1020 Pou FRA LOR +125N +11B -22N +58B =26N -33B +60N +50B -12N 5,5 46,5 30,5 1240
28   FRABETTI Mathieu 999 Pup FRA LOR +57N +46B -4N +80B =30N -26B -11N +63B +50N 5,5 46,5 28,5 1219
29   BARBA Aymerick 999 Pup FRA LOR +80N +77B +70N -33B -18N +81B =12N -7B +60N 5,5 44 30,5 1160
30   POESY Maxime 799 Ppo FRA LOR +100B -20N +121B +44N =28B +52N -9B -26N +61B 5,5 41,5 29,5 1210
31   BOSCHIAN Lucie 999 Pup FRA LOR +87N +93B =92N +52B -13B -10N +79B -11N +57B 5,5 41 30,5 1188
32   SAMUEL Martin 999 Pou FRA LOR +124B -70N -42B -55N +105B +89N +84B =51N +52B 5,5 33,5 23 1127
33   FROT Antoine 799 Pou FRA LOR +130B +37N +20B +29N -5B +27N -2B -14N -18N 5 51,5 34 1205
34   BARRAUD Baptiste 999 Pup FRA LOR +55B +94N +50B -13N +25B -6N +23B -19N -24B 5 49 32 1252
35   ABAUT Paul 999 Pup FRA LOR +98B -50N +23B +24N -6B +25N -22B +75N -17B 5 49 28 1209
36   LOSA Thomas 1010 Pou FRA LOR -21B +112N -25B +63N +92B -23N +53B +38N -11B 5 45,5 24 1169
37   AGUI Samuel 999 Pup FRA LOR +89N -33B +38N -18B +40N -7B +80N -23N +75B 5 45 25 1137
38   BOUJATTOU Omaima 840 Pup FRA LOR -1B +47N -37B +105N +72N +71B -8N -36B +67B 5 44,5 24 1145
39   DJERMOUNE Yoni 1350 Pou FRA LOR +108B -6N +106B +53N +65B -5N -24B -25N +51B 5 44 28 1161
40   FAUST Yohan 940 Pou FRA LOR +90B -1N -51B +112N -37B +73N +55B +54N -20B 5 44 24 1159
41   KAMINSKI Elena 999 Pup FRA LOR +105B +14N -5B -65N +68B +94N +42B -13N -25B 5 43,5 29 1183
42   NOUKRI Ilias 799 Pou FRA LOR -69N +91B +32N +115B -9N +58B -41N -18B +64N 5 42,5 26 1143
43   FORTEMPS Guillaume 799 Pou FRA LOR +45B -67N +86N -16B +97N -8B +83N -46B +72N 5 41 25 1132
44   KROUCHI Mehdi 999 Pup FRA LOR +114N -4B +77N -30B -81N +62B +68N +78N -23B 5 40,5 25 1119
45   POTRISCH Alexandre 999 Pup FRA LOR -43N +78B +87N -3B =80N -57B =69N +93B +73N 5 39 22 1116
46   BERTRAND Valentin 999 Pup FRA LOR +116B -28N -66B +106N -23B +70N +94B +43N -22B 5 38,5 24 1137
47   MARCHANDEAU Elise 999 Pup FRA LOR -7N -38B +110N -62B -84N +111B +99N +98B +78N 5 34,5 17 1057
48   FRANTZ Jeremie 999 Pou FRA LOR -66N -68B +125N -111B +99N +106B +77N -21B +65N 5 32,5 20 1086
49   HESNARD Mathilda 999 Pup FRA LOR -50B -55N -112B +108N -98B +98N +105B +77N +68B 5 32 16 1070
50   BRUCK Maxime 799 Pou FRA LOR +49N +35B -34N +8B -20B =59N +52B -27N -28B 4,5 48 28 1166
51   WELFRINGER Damien 799 Pou FRA LOR +61B -16B +40N +56N -19B -24N +81N =32B -39N 4,5 46 26 1171
52   CALAMBE Antoine 799 Pou FRA LOR =10B +121N +56B -31N +60N -30B -50N +71B -32N 4,5 42 26,5 1113
53   BATTAGLIA Thomas 799 Pou FRA LOR +109N -3B +69N -39B -8N +72B -36N =86B +83N 4,5 42 22 1130
54   VANDENBROUCKE Toni 799 Pou FRA LOR -9N +107B -7N +100B -12N +90N +66B -40B =69N 4,5 41,5 21,5 1083
55   LEGOUT Nicolas 799 Pou FRA LOR -34N +49B -64N +32B +115N -12B -40N =83B +100B 4,5 41,5 21 1093
56   BOURDEAU Anouk 999 Pup FRA LOR =122N +99B -52N -51B +87N -11B +58N +80B -21N 4,5 40,5 22,5 1090
57   SIGLER Mathieu 799 Pou FRA LOR -28B =116N +126B -60B +107N +45N +59B -12B -31N 4,5 39 23 1093
58   PIDOLLE Theo 999 Pup FRA LOR +75B -17N +88B -27N =79B -42N -56B +109B +80N 4,5 38 21,5 1041
59   MANGEOT Alexandre 999 Ppo FRA LOR -11N +125B -80N +99B +62N =50B -57N -60B +79N 4,5 37,5 22 1063
60   BRUCK Julie 799 Pou FRA LOR =121B -10N +124B +57N -52B +92N -27B +59N -29B 4,5 37 23,5 1090
61   NOURI Yassin 999 Pup FRA LOR -51N -113B +111N +77B =11N -80B +92N +79B -30N 4,5 36,5 20,5 1072
62   DELHAYE Laureane 799 Pou FRA LOR -26B =90N =95B +47N -59B -44N +116B =69B +86N 4,5 36 18,5 1056
63   AMAR Alui 799 Pou FRA LOR =86N =72B -71N -36B +114N =69B +109N -28N +88B 4,5 34 19,5 1027
64   NILLES Paul 999 Pup FRA LOR -17B +75N +55B +79N -2B -21N -78B +84N -42B 4 45 23 1017
65   GROSGEORGE Theo 799 Pou FRA LOR -3N +128N +104B +41B -39N +83B -16N -20N -48B 4 43,5 25 1130
66   JEANDEL Soazig 800 Pou FRA LOR +48B -26N +46N +72B -15B -14N -54N -73B +93N 4 43,5 23 1087
67   ABAUT Marie 999 Pup FRA LOR +78N +43B -17N -26B -7N -79N +70B +81B -38N 4 43,5 22 1012
68   GASTRINI Loris 799 Pou FRA LOR -22N +48N -19B +86B -41N +95N -44B +97B -49N 4 42 20 1065
69   DELERIS Coline 999 Pup FRA LOR +42B -21N -53B +75N -94B =63N =45B =62N =54B 4 41 20 1035
70   BARTHELEMY Phileas 899 Pou FRA LOR +102N +32B -29B -20N -71N -46B -67N +111B +98N 4 38 20 1023
71   BOUABDALLAH Mehdi 999 Pup FRA LOR +88B -92N +63B -25N +70B -38N -75B -52N +94B 4 37,5 22 1012
72   CLEMENT COLAS Amelie 999 Pup FRA LOR =84B =63N +81B -66N -38B -53N +88B +94N -43B 4 36,5 20,5 1007
73   ZITINJA Eron 799 Pou FRA LOR -18N -23B -91N +127B +128N -40B +90B +66N -45B 4 36,5 16 1043
74   DURAND Louis 799 Pou FRA LOR           +118N +103B +116N +95B 4 36,5 10  
75   CZYZ Paul 799 Pou FRA LOR -58N -64B +109N -69B +86N +97B +71N -35B -37N 4 35,5 19 1000
76   OLIVIER Elisa 1120 Pup FRA LOR           +117B +107N +108B +92N 4 35 10  
77   GOBMBIEWSKI Alexis 799 Pou FRA LOR +119B -29N -44B -61N +121B +116N -48B -49B +97N 4 33,5 19 1008
78 HERLUISON Clementine 799 Ppo FRA LOR -67B -45N =128B =121N +104B +119N +64N -44B -47B 4 32 18,5 1000
79   ROTH Mathis 799 Pou FRA LOR -16N +97B +12N -64B =58N +67B -31N -61N -59B 3,5 42,5 21,5 1014
80   LECAS Matheo 799 Pou FRA LOR -29B +126N +59B -28N =45B +61N -37B -56N -58B 3,5 42 21,5 1006
81   AZZEDINE Fehima 799 Pup FRA LOR +128B -22B -72N +104N +44B -29N -51B -67N =84B 3,5 38,5 20,5 1000
82   SARRET Baptiste 799 Pou FRA LOR           +96N +121B +119N =85B 3,5 37,5 9,5  
83   LEMONNIER Dorian 999 Pup FRA LOR =106B =84N +98B -21N +89B -65N -43B =55N -53B 3,5 36,5 21,5 1000
84   MELEIS Manureva 799 Ppo FRA LOR =72N =83B -18N -119N +47B +107B -32N -64B =81N 3,5 36 18 1000
85   BEDEL - BECKER Victor 799 Pou FRA LOR           +129B +114N +102B =82N 3,5 36 9,5 1415
86   GALICHET Evan 999 Ppo FRA LOR =63B =106N -43B -68N -75B +87B +108N =53N -62B 3,5 35 16,5 1000
87   LIBERATI Hugo 799 Pou FRA LOR -31B +100N -45B =116N -56B -86N =102N =91B +104N 3,5 33 14,5 1000
88   LUTZ Damien 799 Pou FRA LOR -71N +127B -58N -12B =109N +102B -72N +106B -63N 3,5 32,5 16,5 1000
89   KROUCHI Mohamed 799 Pou FRA LOR -37B +130N -115N +91B -83N -32B -97N =104B +107N 3,5 32 16 1000
90   YUKSEL Esra 999 Pup FRA LOR -40N =62B =102N -93B +111N -54B -73N =110B +109N 3,5 31 14,5 1000
91   PORTES Laura 999 Pup FRA   -92B -42N +73B -89N -112B -105N +124B =87N +106B 3,5 29,5 12 1000
92   DUPUY Manon 799 Pou FRA LOR +91N +71B =31B -10N -36N -60B -61B =95N -76B 3 43 21,5 1000
93   MOUZER Pierre 799 Pou FRA LOR +126B -31N -24B +90N +119B -22N -25B -45N -66B 3 41,5 20 1003
94   CHRIST Bryan 799 Pou FRA LOR +127N -34B -8N +102B +69N -41B -46N -72B -71N 3 38 20 1000
95   LEONARDO Kevin 999 Pup FRA LOR =99N -122B =62N -11B +110N -68B =106N =92B -74N 3 37 15,5 1000
96   BOUSQUET Romain 799 Pou FRA LOR           -82B +129N +123B +111N 3 37 6 1279
97   GHOUL Roumeissa 999 Pup FRA LOR -13B -79N +108B +98N -43B -75N +89B -68N -77B 3 35,5 16 1000
98   IMIOLEK Dylan 799 Pou FRA LOR -35N +109B -83N -97B +49N -49B +119B -47N -70B 3 35 16 1000
99   CHERIGUI Anissa 799 Pou FRA LOR =95B -56N =116B -59N -48B +121N -47B -100N +119B 3 30,5 13 1000
100   DUNDAR Can 999 Pup FRA LOR -30N -87B =107N -54N +124B -109B =110N +99B -55N 3 30 12 1000
101   ESSELIN Mathis 799 Pou FRA LOR           +127B -104N +121N +116B 3 30 7 1189
102   DALMARD Lilian 999 Pup FRA LOR -70B =124N =90B -94N =116B -88N =87B -85N +110N 3 29,5 12,5 1000
103   UBASSY Bastien 799 Pou FRA LOR           EXE -74N =117B +114N 2,5 40 5  
104   LEBAS Arthur 999 Pou FRA LOR +107N -9B -65N -81B -78N   +101B =89N -87B 2,5 37 13 1000
105   TOUSSAINT Clement 799 Pou FRA LOR -41N -12B +127N -38B -32N +91B -49N -107B =108N 2,5 36,5 11,5 1000
106   CHALTE Camille 799 Pou FRA LOR =83N =86B -39N -46B +126B -48N =95B -88N -91N 2,5 35 15 1000
107   WEISSGERBER Fiona 999 Pup FRA LOR -104B -54N =100B +128N -57B -84N -76B +105N -89B 2,5 33,5 11,5 1000
108   CHAUVET Lea 800 Pou FRA LOR -39N -115B -97N -49B +127N +114B -86B -76N =105B 2,5 32,5 9,5 1000
109   GOBMBIEWSKI Nathan 999 Pou FRA LOR -53B -98N -75B +124N =88B +100N -63B -58N -90B 2,5 32 12,5 1000
110   LAVALLEE Eleonore 799 Pou FRA LOR -2B -119N -47B +130N -95B =124N =100B =90N -102B 2,5 31,5 10,5 1000
111   TEN VOORD Noan 799 Ppo FRA LOR -19B -24N -61B +48N -90B -47N +120B -70N -96B 2 44 9 1000
112   PERINETTI Matteo 799 Pou FRA LOR -8N -36B +49N -40B +91N         2 43,5 12 1036
113   OZKAN Faruk 799 Pou FRA LOR -20B +61N +119B -19N -24B         2 42,5 15 1082
114   UBALDINI Anais 799 Pou FRA LOR -44B -25N +130B -23N -63B -108N -85B +120N -103B 2 41 9 1000
115   LORETTE Thibaut 999 Pup FRA LOR -6B +108N +89B -42N -55B         2 40,5 15 1050
116   SARTORI Pauline 999 Pup FRA LOR -46N =57B =99N =87B =102N -77B -62N -74B -101N 2 39,5 13 1000
117   CRUGNOLA Mailys 799 Pou FRA LOR           -76N +118B =103N =121B 2 39,5 4,5  
118   KEMPGENS Solene 999 Pup FRA LOR           -74B -117N +124N +127B 2 36 3 1000
119   YUKSEL Emrah 999 Pou FRA LOR -77N +110B -113N +84B -93N -78B -98N -82B -99N 2 33 14 1000
120   VILAYPHANH Sania 999 Pup FRA             +123B -111N -114B +129N 2 33 5 1001
121   HABOUDANE Nawelle 999 Pup FRA LOR =60N -52B -30N =78B -77N -99B -82N -101B =117N 1,5 41,5 8 1000
122   MAGYARI Jules 799 Pou FRA LOR =56B +95N -10B             1,5 41 12,5  
123   JOSE Emma 799 Pou FRA LOR           -120N +127B -96N =124B 1,5 35 3,5 1000
124   FRAST Cedric 799 Pou FRA LOR -32N =102B -60N -109B -100N =110B -91N -118B =123N 1,5 33 6,5 1000
125   GUL Ramazan 799 Pou FRA LOR -27B -59N -48B -126N +130B         1 38 5 1000
126   CUNIN Oceane 999 Pup FRA LOR -93N -80B -57N +125B -106N         1 34,5 6 1000
127   MAIRE Alan 999 Pup FRA LOR -94B -88N -105B -73N -108B -101N -123N +129B -118N 1 32 2 1000
128   GEORGE Anais 999 Pup FRA LOR -81N -65B =78N -107B -73B         0,5 36 3,5 1000
129   LAFOSSE Noemie 799 Pou FRA LOR           -85N -96B -127N -120B 0 39,5 0 1000
130   SANTOS Rosanna 999 Pup FRA LOR -33N -89B -114N -110B -125N         0 34 0 1000