CHAMPIONNAT SCOLAIRE COLLEGE-LYCEE- MOSELLE 09
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   WALKOWIAK Michael 2020 Cad FRA LOR Lycee Schuman 5 14,5 15 2352  
2   NOCKELS Nicolas 2040 Cad FRA LOR Fabert 5 14 15 2324  
3   MONPEURT Fabien 1900 Cad FRA LOR Fabert 4 18 13 1881  
4   NOCKELS Thomas 1720 Min FRA LOR Fabert 4 15,5 14 1797  
5   BOUR Mathieu 1130 Pup FRA LOR Lasalle 4 14 10 1598 1873
6   LEBLANC Julien 1499 Min FRA   LBM 4 13 12 1630 1862
7   LUPOGLAZOFF Maxime 1360 Ben FRA LOR G de La Tour 4 12,5 11 1655 1586
8   RAMIER Maxime 1610 Min FRA LOR Fabert 3 17,5 11 1649  
9   MONPEURT Cyrielle 1730 Ben FRA LOR Collège Jules Lagneau 3 17 12 1585  
10   BERNEZ Charles 1670 Min FRA LOR col.Schuman 3 16 10 1619  
11   ROUZES Sibylle-Anne 1480 Ben FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 15 9 1298 1268
12   ERRADI Nassim 1390 Min FRA LOR Fabert 3 14,5 10 1346  
13   LOSA Marc 1320 Pup FRA LOR Barbot 3 14 10 1497 1473
14   MAZUR Anthony 1190 Pup FRA LOR Vigy 3 14 10 1427 1435
15   BERMES Aurelien 1399 Jun FRA LOR Briquerie-Thionville 3 12 10 1342 1242
16   BOZIC Thomas 1360 Ben FRA LOR Col.Paul Verlaine 3 12 8 1333  
17   METTEMBERG Josselin 1310 Pup FRA LOR Taison 3 12 7 1373 1319
18   LOSA Romain 1370 Ben FRA LOR Barbot 3 11 10 1397  
19   ROBINET Benoit 1280 Jun FRA LOR Fabert 3 11 8 1423  
20   BOUVARD Nicolas 980 Ben FRA LOR Collège Jules Lagneau 3 9,5 6 1263 1146
21   WRZOSEK Bastien 1399 Jun FRA LOR Briquerie-Thionville 2,5 11 7,5 1265 1090
22   TIRBISCH Romain 1220 Pup FRA LOR Collège Providance-Thionville 2 15 7 1335 1106
23   HASSAN Nicolas 999 Ben FRA LOR Collège Jules Lagneau 2 13 7 1278 1248
24   RAMIER Pierre 1320 Pup FRA LOR Collège Jules Lagneau 2 12,5 7 1268 1014
25   VALZER Manon 810 Ben FRA LOR Collège Jules Lagneau 2 12,5 7 1194 1040
26   RAFFARA Francois 1499 Ppo FRA   G de La Tour 2 12,5 5 1151 1000
27   ROUILLARD Jan 1399 Jun FRA   FABERT 2 12 7 1155 1112
28   MICOTTIS Dorian 1110 Pup FRA LOR Col Mermoz-Yutz 2 12 6 1205 1040
29   BARONI Christophe 1399 Jun FRA   BRIQUERIE 2 10,5 6 1157 1000
30   RESLINGER Florian 1299 Cad FRA   LBM 2 10 4 1157 1000
31   BIDON Pierre 799 Ben FRA LOR Collège Kédange-sur-Canner 2 6 3 1081 1000
32   BILLIAUX Thomas 1199 Cad FRA LOR Briquerie-Thionville 1,5 12,5 5,5 1169 1000
33   DIEUDONNE Maxime 999 Pup FRA LOR Collège Jules Lagneau 1,5 11 4,5 1120 1000
34   RIO Richard 1199 Ben FRA   G de La Tour 1,5 9,5 2,5 1091  
35   DEVILLEPILLIERS Maxime 1199 Ben FRA   G DE LA TOUR 1 13 4 1082  
36   HENNEBO Franck 1299 Cad FRA   LBM 1 12 3 1042 1000
37   CHARDIN Catherine 999 Ben FRA LOR Collège Jules Lagneau 1 10 2 1000 1000
38   MAYER Corentin 999 Pup FRA LOR col Mermoz 1 7,5 1 1000 1000
39   LOUIS Yohan 999 Pup FRA LOR Paul Valérie 0 10,5 0 1000 1000
40   CONTINAUT Elisa 999 Pup FRA LOR col Mermoz 0 10 0 1000 1000