Scolaire 57-Ecole
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   MANGIN Valentin 1290 Pup FRA LOR +20N +9B +12N +10B +4N -2B +11N +5B +8B 8 58 46,5 1433 1534
2   LEMAL Maxime 1400 Pup FRA LOR +25B +15N +24B +23N +5B +1N +7B =8N -3B 7,5 56,5 46,5 1411 1430
3   DJERMOUNE Honein 1240 Pou FRA LOR +43B -14N +25B +17N =7B +19N +6B +13N +2N 7,5 53 44 1292 1389
4   CORBET Pierre 1280 Pup FRA LOR +40B +16N +61B +6N -1B -7N +17N +10B +11N 7 54 45 1239 1414
5   FREYERMUTH Julien 1280 Pup FRA LOR +86N +17B +50N +8B -2N +16B +10N -1N +15B 7 53 46 1267 1398
6   MERVELET Theo 1060 Pup FRA LOR +34N +27B +30N -4B +18N +28B -3N =9B +23N 6,5 53 43 1163 1280
7   WUSTMANN Loic 1130 Pou FRA LOR +53N +33B +41N +22B =3N +4B -2N -11B +12N 6,5 51,5 44 1205 1318
8   COMPARATO Nicolas 1030 Pou FRA LOR +62N +31B +28N -5N +40B +39B +13N =2B -1N 6,5 49,5 42,5 1201 1299
9   OLIVIER Elisa 940 Pou FRA LOR +75B -1N +29B -38N +42B +40N +32B =6N +19B 6,5 46,5 38,5 1099 1319
10   BOUAZIZ Benjamin 1009 Pou FRA LOR +42B +26N +14B -1N +15B +22N -5B -4N +25B 6 53 44 1132 1246
11   MARSOT Guillaume 1040 Pup FRA LOR +71B -22N +34B +26N +27B +38N -1B +7N -4B 6 49,5 42,5 1098 1270
12   MECHLER Louis 1000 Pup FRA LOR +45B +29N -1B -39N +25B +14N +26B +22N -7B 6 48,5 40,5 1055 1170
13   FIEVET Cyprien 1060 Pou FRA LOR -22B +19N +46B +14N +39B +33N -8B -3B +27N 6 48,5 40,5 1051 1175
14   MARTIGNON Julien 900 Pup FRA LOR +59N +3B -10N -13B +48N -12B +43N +31B +24B 6 47 40 1071 1220
15   GOETZ Guillame 950 Pup FRA LOR +35N -2B +82N +32B -10N +71B +30N +18B -5N 6 46 41,5 1101 1239
16   HADDAD Lucas 920 Pou FRA LOR +36N -4B +59N +76B +23B -5N +24B -19N +22B 6 46 39 1103 1251
17   FAUST Thomas 910 Pup FRA LOR +79B -5N +89B -3B +76N +23N -4B +38N +32B 6 45 40 1150 1238
18   SOLIS William 970 Pup FRA LOR +74B +52N -23B +53N -6B +29N +38B -15N +26B 6 43 36 1048 1207
19   MUHANNA Nael 850 Ppo FRA LOR =55N -13B +54N +65B +70N -3B +28N +16B -9N 5,5 45,5 39 1023 1146
20   LOSA Thomas 800 Pou FRA LOR -1B -74N +79B +75N +60B -30B =21N +52B +41N 5,5 39 34 1000 1155
21   ERASLAN Ayse Nur 999 Pup FRA LOR -29B +58N +62B -27N +43B -26N =20B +50N +47B 5,5 38,5 32 1000 1087
22   BOULANGER Nathan 799 Pou FRA LOR +13N +11B +55N -7N +24B -10B +41N -12B -16N 5 49 41,5 1004 1175
23   DETZEN Louis 1100 Pup FRA LOR +46N +39B +18N -2B -16N -17B +50N +30B -6B 5 48,5 41 1018 1171
24   CALDARAS Isaac 999 Pup FRA LOR +48N +32B -2N +30B -22N +27B -16N +39B -14N 5 48 39,5 1000 1149
25   GALLAUD Emeline 800 Pou FRA LOR -2N +72B -3N +74B -12N +35B +59N +41B -10N 5 45,5 40 1000 1634
26   VALZER Camille 880 Pup FRA LOR +65N -10B +36N -11B +55N +21B -12N +28B -18N 5 45,5 39 1000 1132
27   MOFFA Nathan 870 Pou FRA LOR +84B -6N +74B +21B -11N -24N +45B +47N -13B 5 44 37 1000 1128
28   JEUNECOURT Noe 799 Ppo FRA LOR +60B +47N -8B +49N +61B -6N -19B -26N +46B 5 43,5 36,5 1000 1118
29   COQUET Julien 799 Pou FRA LOR +21N -12B -9N +69B +57N -18B -31N +43B +39N 5 43 37 1000 1041
30   FAUST Yohan 870 Ppo FRA LOR +54N +69B -6B -24N +62B +20N -15B -23N +48B 5 41,5 36 1000 1077
31   PAPOTTO Maxime 830 Ppo FRA LOR +85B -8N +75B -61N -45B +62N +29B -14N +38B 5 41 35 1000 1058
32   COMPARATO Enzo 799 Ppo FRA LOR +80B -24N +60B -15N +47B +56N -9N +33B -17N 5 40,5 36 1000 1087
33   DJERMOUNE Yoni 890 Ppo FRA LOR +92B -7N -38B +37N +46B -13B +42N -32N +45B 5 39,5 34,5 1000 1074
34   BOUVARD Florian 799 Pou FRA LOR -6B +68N -11N     +82B +65N +59B +49N 5 36,5 31,5 1073 1232
35   LATIF Assia 799 Pou FRA LOR -15B -40N -42B +80N +81B -25N +60N +53B +52N 5 32,5 29 1000 1043
36   LEONARD Timothee 799 Pou FRA LOR -16B +43N -26B -42N =58B +37N +56B -46N +50B 4,5 38 31 1000 1040
37   JOST Ewan 799 Pou FRA LOR +57N -41B -39N -33B =84N -36B +73N +80B +58N 4,5 31,5 27,5 1000 1000
38   HAAS Clement 799 Pou FRA LOR   +57B +33N +9B +50N -11B -18N -17B -31N 4 46 39 1000 1042
39   COLLOT Lucas 870 Pou FRA LOR +68B -23N +37B +12B -13N -8N +46B -24N -29B 4 45 38 1000 1018
40   MUHANNA Pierre-Samy 800 Pou FRA LOR -4N +35B +69N +41B -8N -9B -47B -45N +57B 4 43 37 1000 1000
41   SANGU Remy 999 Pup FRA LOR +56B +37N -7B -40N +53B +45N -22B -25N -20B 4 41,5 34,5 1000 1000
42   BOUGNOT Paul 799 Pou FRA LOR -10N -59B +35N +36B -9N +55B -33B -48N +60B 4 41 35 1000 1000
43   ALLOU Achraf 799 Pou FRA LOR -3N -36B +72N +59B -21N +65B -14B -29N +62B 4 40 34,5 1000 1000
44   ALTIN Oguz 799 Pup FRA LOR           +64N +66B +68B +59N 4 39,5 33,5 1504  
45   CANTIC Enes 799 Pou FRA LOR -12N -54B +68N +84B +31N -41B -27N +40B -33N 4 38,5 32,5 1000 1000
46   BOUJATTOU Omaima 799 Pou FRA LOR -23B +92N -13N +54B -33N +49B -39N +36B -28N 4 38 33,5 1000 1000
47   VERNET Loic 999 Pup FRA LOR +72N -28B -76N +82B -32N +60B +40N -27B -21N 4 36 31,5 1000 1007
48   DAMIAN Hugo 799 Ppo FRA LOR -24B -60N +80B +81N -14B   +55N +42B -30N 4 34,5 31 1000 1014
49   MAGRI Lucas 999 Pup FRA LOR -89B =73N +71B -28B =65N -46N +58B +62N -34B 4 32,5 27,5 1000 1000
50   OEUNG Marie 999 Pup FRA LOR +73B +89N -5B =70N -38B +52N -23B -21B -36N 3,5 40 34,5 1000 1000
51   ERNEST Alban 799 Pou FRA LOR           +77N +78B =54N +65B 3,5 38 31,5 1213  
52   GUIHARD Loic 1099 Pup FRA LOR +70N -18B -53N =55B +71N -50B +57B -20N -35B 3,5 37,5 31,5 1000 1000
53   AUTESSERRE David 799 Ppo FRA LOR -7B +79N +52B -18B -41N -59N +54B -35N =55B 3,5 37 32 1000 1000
54   SICHET Pierre Alain 799 Ppo FRA LOR -30B +45N -19B -46N -74N +69B -53N =51B +72N 3,5 37 32 1000 1000
55   YAHIA-CHERIF Samir 799 Pou FRA LOR =19B +80N -22B =52N -26B -42N -48B +73N =53N 3,5 35 31 1000 1000
56   JENDEL Soazig 799 Pou FRA LOR -41N -70B =57N +86B +69N -32B -36N -58N +71B 3,5 33,5 28,5 1000 1000
57   VALENTIN Maelle 999 Pup FRA LOR -37B -38N =56B +73N -29B +90N -52N +72B -40N 3,5 33 28 1000 1000
58   GAUTHIER Manon 799 Pou FRA LOR -69N -21B -81B +79N =36N +72B -49N +56B -37B 3,5 31 27 1000 1000
59   NITOUMBI Christa-Ivie 799 Pou FRA LOR -14B +42N -16B -43N +82N +53B -25B -34N -44B 3 43 37,5 1000 1000
60   STREBLER Chloe 999 Pup FRA LOR -28N +48B -32N +89B -20N -47N -35B +67B -42N 3 41,5 34,5 1000 1000
61   JANCEK Arthur 999 Pup FRA LOR +76N +82B -4N +31B -28N         3 41 35 1020 1166
62   CACCIATORE Vincent 799 Ppo FRA LOR -8B +84N -21N +85B -30N -31B +68N -49B -43N 3 39 33 1000 1000
63   CHOQUEL Delphine 800 Pou FRA LOR           -67B EXE +82N +77B 3 39 32,5 1013  
64   HEMMER Geoffrey 1190 Pup FRA             -44B +91N +87B +88N 3 38,5 32,5 1052  
65   ROBERT Adrien 799 Pou FRA LOR -26B =71N +73B -19N =49B -43N -34B +81N -51N 3 37,5 33 1000 1000
66   THIRY Ines 799 Pou FRA LOR           +80B -44N +92B +78N 3 36 33,5 1077  
67   SCHNEIDER Hugo 799 Pou FRA LOR           +63N +69B -60N +81B 3 35 30,5 1052  
68   SICHET Alexandre 799 Ppo FRA LOR -39N -34B -45B -72N +79B +81N -62B -44N +80N 3 31,5 28 1000 1000
69   CASTELLANI Marc 799 Pou FRA LOR +58B -30N -40B -29N -56B -54N -67N =83B +91N 2,5 37,5 31 1000 1000
70   BECKER Alexandra 800 Pou FRA LOR -52B +56N +85N =50B -19B         2,5 37 30,5 1000 1028
71   BUREN Flavie 799 Pou FRA LOR -11N =65B -49N +92B -52B -15N -72N +91B -56N 2,5 32,5 29 1000 1000
72   KRATZ Noemie 799 Pou FRA LOR -47B -25N -43B +68B =85N -58N +71B -57N -54B 2,5 32 26,5 1000 1000
73   GUERDER Aurelien 799 Pou FRA LOR -50N =49B -65N -57B -86N +92N -37B -55B +90N 2,5 29,5 25,5 1000 1000
74   KRZAKALA Paul 799 Pou FRA LOR -18N +20B -27N -25N +54B         2 43 35 1000 1000
75   LAVERGNE Loic 799 Pou FRA LOR -9N +86B -31N -20B +89N         2 41,5 35 1000 1000
76   CORTOT Mathieu 799 Ppo FRA LOR -61B +81N +47B -16N -17B         2 41 35 1000 1054
77   COLLET Yanis 999 Pup FRA LOR           -51B +87N +88B -63N 2 40 33,5 1000  
78   AIT HAMOU Maissa 999 Pup FRA LOR           +87B -51N +79N -66B 2 39 34 1000  
79   NEWEL Alexis 799 Ppo FRA LOR -17N -53B -20N -58B -68N =91B +92N -78B =83B 2 34,5 30,5 1000 1000
80   CUNY Maxence 999 Pup FRA LOR -32N -55B -48N -35B >92N -66N +82B -37N -68B 2 34 31 1000 1000
81   RENARD Nicolas 999 Pup FRA LOR -82N -76B +58N -48B -35N -68B +88N -65B -67N 2 34 29 1000 1000
82   HENRY Emma 799 Pou FRA LOR +81B -61N -15B -47N -59B -34N -80N -63B +92N 2 33,5 31 1000 1000
83   MARQUANT Johnny 999 Pup FRA LOR           -88B +90B =69N =79N 2 33,5 29 1000  
84   WEISS Bryan 799 Pou FRA LOR -27N -62B EXE -45N =37B         1,5 39 32 1000 1000
85   ZUCK Valentin 799 Ppo FRA LOR -31N EXE -70B -62N =72B         1,5 37,5 32 1000 1000
86   ALBAYRAK Yasin 799 Pou FRA LOR -5B -75N =92B -56N +73B         1,5 36 32,5 1000 1000
87   DAL MOLIN Loris 799 Pou FRA LOR           -78N -77B -64N EXE 1 41,5 32,5 1000  
88   MERVELLET Nina 799 Pou FRA LOR           +83N -81B -77N -64B 1 39 32,5 1000  
89   DUONG Leo 799 Pou FRA LOR +49N -50B -17N -60N -75B         1 38,5 32 1000 1000
90   CACCIATORE Clara 999 Pou FRA             -57B -83N EXE -73B 1 37,5 31,5 1000  
91   RENAUD Jeremy 999 Pup FRA LOR           =79N -64B -71N -69B 0,5 35 30,5 1000 1000
92   PINTER Marine 799 Ppo FRA LOR -33N -46B =86N -71N <80B -73B -79B -66N -82B 0,5 28,5 25 1000 1000
93   MAYER Gaetan 800 Pup FRA LOR                   0 40,5 31,5    
94   SOUSSI Kenzi 1010 Pou FRA LOR                   0 40,5 31,5    
95   TESSON Melanie 810 Pou FRA LOR                   0 40,5 31,5