Championnat scolaire col-lyc
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   MONPEURT Cyrielle 1650 Min FRA LOR +49N +23B +3N -7B +8N +2B +5N +4B +6N 8 52 44 1716 1680
2   LUPOGLAZOFF Maxime 1490 Ben FRA LOR +31B +11N +6B +4N +5B -1N +3B -7N +12B 7 52,5 44 1558 1582
3   CALBA Thomas 1390 Min FRA LOR +32B +43N -1B +10N +6B =4N -2N +14B +5N 6,5 51,5 44 1473 1491
4   MICOTTIS Dorian 1370 Ben FRA LOR +45N +15B +21N -2B +22N =3B +9N -1N +7B 6,5 50,5 44,5 1497 1562
5   RASTELLI Nicolas 1600 Min FRA LOR +36N +14B +9N +8B -2N +7B -1B +12N -3B 6 52,5 44,5 1468 1374
6   LOSA Romain 1300 Min FRA LOR +51N +46B -2N +15B -3N +9B +16N +8B -1B 6 51,5 43,5 1377 1426
7   BOZIC Thomas 1270 Min FRA LOR +48B +20N +13B +1N -21B -5N +11B +2B -4N 6 50 43,5 1444 1518
8   BOUR Mathieu 1240 Pup FRA LOR +30N +16B +12B -5N -1B +24N +13B -6N +11B 6 48 40 1395 1468
9   LOSA Marc 1330 Ben FRA LOR +28B +10N -5B +43N +11B -6N -4B +18N +13B 6 47 39 1333 1334
10   HUMBERT Mathieu 1010 Pup FRA LOR +22N -9B +16N -3B +36N -12B =20N +33B +17B 5,5 42,5 36 1192 1250
11   ALBERTI Ugo 1230 Pup FRA LOR +55N -2B +46N +20B -9N +14B -7N +15B -8N 5 46,5 39,5 1215 1244
12   RAMIER Pierre 1240 Ben FRA LOR +24B -21B -8N +48N +32B +10N +17B -5B -2N 5 45 39,5 1291 1298
13   ZIMMER Sebastien 1199 Min FRA LOR +41N +33B -7N +14B -23N +20B -8N +22B -9N 5 43,5 37,5 1179 1183
14   KNELLWOLF Paul 1180 Ben FRA LOR +34B -5N +32B -13N +19B -11N +24B -3N +25B 5 42,5 35,5 1225 1231
15   RIO Richard 1010 Ben FRA LOR +19B -4N +38B -6N -24B +28N +36B -11N +20N 5 41 35 1173 1173
16   RAFFARA Francois 890 Ben FRA LOR +18B -8N -10B +31N +43B +41N -6B -17N +32B 5 41 35 1143 1144
17   BOUVARD Nicolas 1190 Ben FRA LOR -20N +48B +41N -21B +46N +22B -12N +16B -10N 5 38,5 34 1132 1152
18   AILLERIE Hugo 1000 Pup FRA LOR -16N +30B -22N +45B -20N +48B +19N -9B +24N 5 36,5 32,5 1145 1118
19   GOETZ Benjamin 930 Ben FRA LOR -15N +45B +49N -23B -14N +25N -18B +31N +22B 5 36,5 32,5 1127 1113
20   ROUILLER Guillame 999 Ben FRA LOR +17B -7B +33N -11N +18B -13N =10B +36N -15B 4,5 43 36,5 1080 1123
21   NOCKELS Thomas 1830 Cad FRA LOR +25B +12N -4B +17N +7N         4 44,5 36 1717  
22   LOUIS Yohan 950 Ben FRA LOR -10B +28N +18B +25N -4B -17N +32B -13N -19N 4 43,5 36 1088 1077
23   MARTY Alexandre 1210 Min FRA LOR +39B -1N +31B +19N +13B         4 42,5 36 1377 1698
24   PIASTA Thomas 999 Pup FRA LOR -12N +25N -43B +33B +15N -8B -14N +30N -18B 4 41,5 34 1118 1081
25   CHOUNLAMOUNTRY Celestine 999 Pup FRA LOR -21N -24B +30N -22B +55N -19B +38N +28B -14N 4 38 32 1118 1042
26   RAMIER Maxime 1640 Cad FRA LOR           +54B +44N +49B +33N 4 36 30,5 1916  
27   ERRADI Nassim 1490 Cad FRA LOR           +57B +47N +45B +39N 4 35 30 1766  
28   HUSSER Francois 999 Ben FRA LOR -9N -22B -55N +30B +39N -15B +48N -25N +36B 4 34 29 1040 1014
29   HASSAN Nicolas 1150 Ben FRA LOR           +58N +35B +48N +38B 4 33,5 31 1599 1464
30   MEYNIEL Quentin 999 Pup FRA LOR -8B -18N -25B -28N +58B +34N +49N -24B +41N 4 31,5 29 1082 1012
31   GAYOU Rudy 999 Pup FRA LOR -2N +55B -23N -16B -51N =39B +34N -19B +49N 3,5 38,5 33,5 1001 1011
32   HACQUARD Marie 999 Ben FRA LOR -3N +42B -14N +55B -12N =33B -22N +41B -16N 3,5 37 32 1027 1018
33   DIEUDONNE Maxime 1020 Ben FRA LOR +58B -13N -20B -24N +38B =32N +41B -10N -26B 3,5 35 32 1000 1003
34   SCHALLER Marc-Antoine 999 Ben FRA LOR -14N =36B -45N +49B -41N -30B -31B +42N +47N 3,5 29 25 1000 1000
35   SONDAG Theo 999 Pup FRA LOR           +40N -29N +50B +48B 3 40,5 34 1268 1000
36   DOLATO William 999 Ben FRA LOR -5B =34N =39B +42N -10B +37N -15N -20B -28N 3 39,5 34 1000 1000
37   VALZER Manon 910 Min FRA LOR           -36B +54N +44B +45N 3 35,5 30,5 1180  
38   KRIER Amandine 800 Pup FRA LOR -46N +51B -15N =41B -33N +42N -25B =39B -29N 3 35 30 1000 1000
39   RAGUNES Jean-Francois 999 Ben FRA LOR -23N =49B =36N -46B -28B =31N +42B =38N -27B 3 34,5 30 1000 1000
40   LAURENT Quentin 1199 Ben FRA             -35B =53N +57B +58N 2,5 35 31,5 1074 1000
41   GUYON Emeric 999 Pup FRA LOR -13B +58N -17B =38N +34B -16B -33N -32N -30B 2,5 33 29,5 1000 1000
42   STROMITZKY Juliette 999 Pup FRA LOR -43B -32N +51N -36B =49N -38B -39N -34B +57N 2,5 29 24 1000 1000
43   FREDERIC Nathanael 1110 Pup FRA LOR +42N -3B +24N -9B -16N         2 42 35,5 1149 1135
44   JOLIN Paul 999 Pup FRA LOR           +53N -26B -37N +56B 2 41,5 34,5 1076  
45   HECKEL Emma 999 Pup FRA LOR -4B -19N +34B -18N -48B -49B +50N -27N -37B 2 40,5 36,5 1000 1000
46   BECK Victor 999 Ben FRA LOR +38B -6N -11B +39N -17B         2 40 34 1004 1064
47   LECOMTE Florent 999 Pup FRA LOR           +52N -27B +56N -34B 2 40 33 1142  
48   LOGNON Elena 999 Pup FRA LOR -7N -17N +58B -12B +45N -18N -28B -29B -35N 2 39,5 37 1000 1000
49   DENIS Alan 999 Pup FRA LOR -1B =39N -19B -34N =42B +45N -30B -26N -31B 2 38 33,5 1000 1000
50   WANLIN Victor 999 Ben FRA LOR           +56N -45B -35N +52B 2 37,5 32 1038 1000
51   JOLIMAN Isaiah 999 Pup FRA LOR -6B -38N -42B +58N +31B         2 33,5 30,5 1000 1000
52   KAWKA Alexandre 1199 Pup FRA             -47B =57N +53B -50N 1,5 38 31,5 1000 1000
53   KESSAISSIA Kamel 999 Pup FRA LOR           -44B =40B -52N =54B 1 39,5 32 1000 1000
54   GRIESMAYER Gael 999 Ben FRA LOR           -26N -37B =58B =53N 1 38,5 34,5 1000  
55   RAFARLAHY Andry 999 Ben FRA LOR -11B -31N +28B -32N -25B         1 38 31 1000 1000
56   CONTANT Cedric 999 Pup FRA LOR           -50B +58N -47B -44N 1 36,5 31,5 1000 1000
57   HACQUARD Sibylle 999 Ben FRA LOR           -27N =52B -40N -42B 0,5 40,5 34 1000  
58   TOURNOIS Alan 999 Pup FRA LOR -33N -41B -48N -51B -30N -29B -56B =54N -40B 0,5 34,5 30 1000 1000
59   YECINE Nour 1199 Cad FRA LOR                   0 40,5 31,5    
60   LECLAIRE Amanda 870 Pup FRA LOR                   0 40,5 31,5    
61   SCHOLTES Louis 1399 Jun FRA LOR                   0 40,5 31,5