Pupille
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1760 Pup FRA LOR +13N +6B +9N +2B +8N +3B -4N =5B 6,5 33,5 1731 1709
2   LE GLUHER Thomas 1660 Pup FRA LOR +16B +4N +3B -1N =7B +6B +8N +12N 6,5 33 1730 1727
3   MAZUR Anthony 1480 Pup FRA LOR +15N +10B -2N +13B +5N -1N +6B +8B 6 32,5 1620 1620
4   PATERNOSTER Thibaud 1440 Pup FRA LOR +19N -2B +5N =11B +9B =7N +1B +10N 6 32,5 1616 1616
5   PILLARD Valentin 1370 Pup FRA LOR +22B +14N -4B +15N -3B +17N +7B =1N 5,5 31,5 1545 1540
6   MANGIN Valentin 1460 Pup FRA LOR +24B -1N +16B +20N +11B -2N -3N +14B 5 31,5 1491 1491
7   DES CILLEULS Charles 1530 Pup FRA LOR +20N +18B -8N +10B =2N =4B -5N +16B 5 31 1482 1482
8   LEMAL Maxime 1490 Pup FRA LOR +21B +17N +7B =9N -1B +18N -2B -3N 4,5 32,5 1521 1521
9   CORBET Pierre 1500 Pup FRA LOR +11B +12N -1B =8B -4N -14N +21B +20N 4,5 30 1436 1436
10   HENRY Maxime 1280 Pup FRA LOR +25B -3N +21B -7N +14B =12N +11B -4B 4,5 30 1389 1389
11   BARIS Matthieu 1190 Pup FRA LOR -9N +26B +12B =4N -6N +13B -10N +15B 4,5 28,5 1373 1355
12   LIBAUD Matthis 1370 Pup FRA LOR +26N -9B -11N +27B +23N =10B +17N -2B 4,5 26,5 1346 1320
13   KAJGANIC Fabien 1280 Pup FRA LOR -1B +24N +14B -3N -17B -11N +22N +25B 4 28 1309 1301
14   LEDIEU Arthur 1500 Pup FRA LOR +27N -5B -13N +19B -10N +9B +24B -6N 4 26,5 1298 1226
15   BAUDRANT Axel 1150 Pup FRA LOR -3B +25N +17B -5B -18N +19N +20B -11N 4 26,5 1275 1275
16   SOLIS William 1260 Pup FRA LOR -2N +19B -6N -23B +26N +25B +18B -7N 4 25,5 1316 1299
17   BRANCOLINI Come 1300 Pup FRA LOR +23N -8B -15N +26B +13N -5B -12B +24N 4 25,5 1262 1240
18   FREYERMUTH Julien 1420 Pup FRA LOR >28B -7N -20B +22N +15B -8B -16N +23B 4 24 1226 1173
19   KERN Benjamin 1130 Pup FRA LOR -4B -16N +22B -14N EXE -15B =25N +27N 3,5 24,5 1146 1138
20   MORVRANGE Maxime 1220 Pup FRA LOR -7B >28N +18N -6B -27N +23B -15N -9B 3 26 1183 1179
21   FALLEMPIN Tom 1160 Pup FRA LOR -8N +23B -10N -24B -25N +26B -9N EXE 3 23 1095 1070
22   ORTH Antoine 1099 Pup FRA LOR -5N +27B -19N -18B -24N EXE -13B +26N 3 23 1080 1064
23   VIAL Antoine 1099 Pup FRA LOR -17B -21N EXE +16N -12B -20N +27B -18N 3 22,5 1115 1115
24   LEDEUIL Marvin 1140 Pup FRA LOR -6N -13B -26N +21N +22B +27B -14N -17B 3 22 1181 1156
25   MILANI Antoine 1080 Pup FRA LOR -10N -15B -27N EXE +21B -16N =19B -13N 2,5 23,5 1000 1000
26   MECHLER Louis 1099 Pup FRA LOR -12B -11N +24B -17N -16B -21N EXE -22B 2 24 1000 1000
27   DA ROCHA SANTOS Alexandre 1190 Pup FRA LOR -14B -22N +25B -12N +20B -24N -23N -19B 2 19,5 1027 1013
28   SPANIER Matthieu 1130 Pup FRA LOR <18N <20B             0 24