Petit Poussin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   VENARD Gautier 1010 Ppo FRA LOR +7B +5N +4B +2N +3B +8B +10N 7 25 1687 1727
2   KHLOBYSTINE Michel 1009 Ppo FRA LOR +3N +6B +9N -1B +7N =4B +11N 5,5 26 1257 1257
3   CAPACES Dylan 1010 Ppo FRA LOR -2B +11N +5B +4N -1N +7B +8N 5 27 1220 1260
4   ADRIAN Leopold 1020 Ppo FRA LOR +13N +9B -1N -3B +6N =2N +7B 4,5 27 1135 1169
5   DJERMOUNE Yoni 1410 Ppo FRA LOR +10N -1B -3N +9B -8N +11B +13N 4 20 1111  
6   BRANCOLINI Samuel 1170 Ppo FRA LOR +11B -2N +8B -7N -4B +13N +9B 4 19,5 1062 1094
7   VISINE Maxime 1009 Ppo FRA LOR -1N +10B +13N +6B -2B -3N -4N 3 27,5 1000 1014
8   MEISTELMAN Clement 1010 Ppo FRA LOR -9N +13B -6N +10B +5B -1N -3B 3 24 1031 1037
9   PERISSE Matteo 1009 Ppo FRA LOR +8B -4N -2B -5N =11B +10B -6N 2,5 22,5 1000 1016
10   COCHARD Loic 1009 Ppo FRA LOR -5B -7N +11B -8N =13B -9N -1B 1,5 20,5 1000 1000
11   DOCHE Clara 1009 Ppo FRA LOR -6N -3B -10N =13B =9N -5N -2B 1 22,5 1000 1000
12   WEYMESKIRCH Pierre 1009 Ppo FRA LOR EXE             1 21    
13   DUBOURG Alix 1009 Ppo FRA LOR -4B -8N -7B =11N =10N -6B -5B 1 20 1000 1000