Petit Poussin
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   VENARD Gautier 1010 Ppo FRA LOR +5B +6N +4B +2N +3B +7B 6 18 1719 1751
2   KHLOBYSTINE Michel 1009 Ppo FRA LOR +3N +8B +9N -1B +5N =4B 4,5 19,5 1250 1244
3   CAPACES Dylan 1010 Ppo FRA LOR -2B +12N +6B +4N -1N +5B 4 20 1214 1244
4   ADRIAN Leopold 1020 Ppo FRA LOR +13N +9B -1N -3B +8N =2N 3,5 20 1095 1138
5   VISINE Maxime 1009 Ppo FRA LOR -1N +10B +13N +8B -2B -3N 3 19 1037 1072
6   DJERMOUNE Yoni 1410 Ppo FRA LOR +10N -1B -3N +9B -7N +12B 3 17 1061  
7   MEISTELMAN Clement 1010 Ppo FRA LOR -9N +13B -8N +10B +6B -1N 3 16 1096 1108
8   BRANCOLINI Samuel 1170 Ppo FRA LOR +12B -2N +7B -5N -4B +13N 3 15 1036 1056
9   PERISSE Matteo 1009 Ppo FRA LOR +7B -4N -2B -6N =12B +10B 2,5 15,5 1010 1054
10   COCHARD Loic 1009 Ppo FRA LOR -6B -5N +12B -7N =13B -9N 1,5 12,5 1000 1000
11   WEYMESKIRCH Pierre 1009 Ppo FRA LOR EXE           1 15    
12   DOCHE Clara 1009 Ppo FRA LOR -8N -3B -10N =13B =9N -6N 1 14 1000 1000
13   DUBOURG Alix 1009 Ppo FRA LOR -4B -7N -5B =12N =10N -8B 1 14 1000 1000