RAPIDE DE METZ 2010
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1   CHRISTIANY Marc 1500 Sen FRA LOR +8B >3N -2N >5N 3 11 1571  
2   ANSELMO Robert 1820 Vet FRA LOR +5B +9N +1B -3N 3 9,5 1699  
3   FESTOR Denis 1540 Vet FRA LOR +6N <1B +10B +2B 3 7,5 2074  
4   DESCAMPS Nicolas 1600 Sen FRA LOR   +7N =9B +11N 2,5 6 1644  
5   RICHY Jean-Paul 1500 Vet FRA LOR -2N +6B +7N <1B 2 9 1618  
6   GROSSMANN Gerald 1399 Sen FRA LOR -3B -5N +8B +10N 2 8,5 1381 1381
7   BOUAZIZ Olivier 1120 Sen FRA LOR +10N -4B -5B +9N 2 7,5 1441  
8   WOLFF Pierre-Emmanuel 1320 Sen FRA LOR -1N +11B -6N +12B 2 6 1406  
9   GUYON Julien 1499 Sen FRA   +11N -2B =4N -7B 1,5 8,5 1419  
10   RAMIER Julien 1160 Sen FRA LOR -7B EXE -3N -6B 1 9,5 1000  
11   DREUX Alain 1399 Vet FRA LOR -9B -8N EXE -4B 1 8,5 1000  
12   PRANIC Olivier 1399 Sen FRA LOR       -8N 0 8 1320  
13   NICOLAS Pierre 1630 Sen FRA LOR         0 8    
14   DUCLERC Theodore 1399 Vet FRA LOR         0 8    
15   WEBER Michel 1600 Vet FRA LOR         0 8