RAPIDE DE METZ 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   ANSELMO Robert 1820 Vet FRA LOR +5B +9N +4B -2N +10N +3B +6B 6 26,5 1812  
2   FESTOR Denis 1540 Vet FRA LOR +3N <4B +11B +1B +4N +9B +5B 6 23 2119 2122
3   GROSSMANN Gerald 1399 Sen FRA LOR -2B -5N +6B +11N +7B -1N >9B 4 28 1439 1432
4   CHRISTIANY Marc 1500 Sen FRA LOR +6B >2N -1N >5N -2B -5N =7B 3,5 34 1361 1346
5   RICHY Jean-Paul 1500 Vet FRA LOR -1N +3B +7N <4B =6B +4B -2N 3,5 28 1549 1539
6   WOLFF Pierre-Emmanuel 1320 Sen FRA LOR -4N +8B -3N +15B =5N +10B -1N 3,5 24 1505 1343
7   BOUAZIZ Olivier 1120 Sen FRA LOR +11N -10B -5B +9N -3N +8B =4N 3,5 20,5 1438 1303
8   DREUX Alain 1399 Vet FRA LOR -9B -6N EXE -10B +15N -7N +11B 3 20,5 1287 1022
9   GUYON Julien 1499 Sen FRA LOR +8N -1B =10N -7B +11B -2N <3N 2,5 27 1419 1257
10   DESCAMPS Nicolas 1600 Sen FRA LOR   +7N =9B +8N -1B -6N <15N 2,5 24 1491 1304
11   RAMIER Julien 1160 Sen FRA LOR -7B EXE -2N -3B -9N +15B -8N 2 24,5 1174 1000
12   WEBER Michel 1600 Vet FRA LOR               0 24,5    
13   NICOLAS Pierre 1630 Sen FRA LOR               0 24,5    
14   DUCLERC Theodore 1399 Vet FRA LOR               0 24,5    
15   PRANIC Olivier 1399 Sen FRA LOR       -6N -8B -11N <10B 0 21,5 1000