| CHAMPIONNAT DE METZ 2010 Performances Fide après la ronde 5 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 32 | ALIF Francis | 1811 | F | FRA | 2 | 3 | 1788 | +4,03 | |
| 8 | BALTZER Gregory | 1650 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1831 | 1558 | |
| 23 | BRICKLER Alain | 1910 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1701 | 1702 | |
| 20 | COLLAS Gilles | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1796 | ||
| 29 | DESCAMPS Nicolas | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1743 | ||
| 2 | EZRATTI Andre | 1730 | F | FRA | 0 | 2 | 1898 | -5,53 | |
| 16 | GINEYS Patrick | 1868 | F | FRA | 1 | 2 | 1864 | -0,11 | |
| 3 | GOETZ Lucien | 1510 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1847 | ||
| 18 | HALIL Amar | 1580 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1847 | 1848 | |
| 22 | HARTMANN Dominique | 1985 | F | FRA | 4 | 4 | 1814 | +10,93 | |
| 13 | HAUTCOEUR Damien | 1735 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1802 | +6,86 | |
| 9 | KIEFER Eric | 1891 | F | FRA | 1 | 2 | 1770 | -3,32 | |
| 19 | KOCHERSPERGER Denis | 1580 | N | FRA | 2 | 4 | 1818 | 1819 | |
| 15 | LEBLANC Bernard | 1720 | F | FRA | 0 | 2 | 1779 | -8,35 | |
| 6 | LECLAINCHE Wlady | 1740 | N | FRA | 2,5 | 3 | 1788 | 1812 | |
| 21 | MALIS Paul | 1380 | N | FRA | 0 | 3 | 1749 | 1123 | |
| 28 | MERCIER Laurent | 1849 | F | FRA | 2 | 3 | 1841 | +4,68 | |
| 10 | PARACIEY David | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1730 | ||
| 24 | PUCHER Daniel | 1796 | F | FRA | 1 | 3 | 1854 | -2,55 | |
| 30 | REBOURS Christian | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1846 | ||
| 31 | SCHMIDT Alain | 1823 | F | FRA | 2 | 2 | 1758 | +8,18 | |
| 7 | SCHNEIDER Marc | 1460 | N | FRA | 1 | 3 | 1733 | 1612 | |
| 11 | SORIGUE Augustin | 1883 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1692 | -10,01 | |
| 17 | WISS Thomas | 1780 | N | FRA | 0 | 2 | 1817 | ||
| 26 | WUSTMANN Pascal | 1480 | N | FRA | 0 | 2 | 1887 | ||
| 14 | ZIMMER Marc | 1649 | F | FRA | 1 | 2 | 1847 | +5,16 | |
| 5 | ZIMMERMANN Denis | 1743 | F | FRA | 0 | 3 | 1869 | -9,83 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs