CHAMPIONNAT DE METZ 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1   HARTMANN Dominique 1985 Sen FRA LOR +15B +13N +17B +6N +4B +2N +3B 7 29,5 28 2426
2   LECLAINCHE Wlady 1740 Sen FRA LOR +21N +9B =3N =7B +12N -1B >13N 5 29 20,5 1856
3   SCHMIDT Alain 1823 Vet FRA LOR +23B =7N =2B +10N +14B +6N -1N 5 28,5 21,5 1905
4   GINEYS Patrick 1868 Sen FRA LOR -7B +23N +19B +18N -1N +12B +9N 5 26 18 1880
5   SORIGUE Augustin 1883 Sen FRA LOR -12N =22B =16N +21B +8N +14B +6N 5 23 15,5 1808
6   MERCIER Laurent 1849 Sen FRA LOR +8N +18B +14N -1B +7N -3B -5B 4 31 21 1821
7   HALIL Amar 1580 Sen FRA LOR +4N =3B >11B =2N -6B -11N +18B 4 30,5 17 1823
8   KOCHERSPERGER Denis 1580 Sen FRA LOR -6B +27N +15B +17N -5B =13N =11B 4 25,5 16,5 1831
9   KIEFER Eric 1891 Sen FRA LOR +19B -2N +21B -14N +18B +17N -4B 4 24 17 1769
10   LEBLANC Bernard 1720 Vet FRA LOR =11B =20N +24B -3B -16N +22N >17B 4 24 13,5 1637
11   BRICKLER Alain 1910 Vet FRA LOR =10N +16B <7N -12B +25N +7B =8N 4 23,5 15 1724
12   ZIMMER Marc 1649 Sen FRA LOR +5B -17N +13B +11N -2B -4N =14N 3,5 30 16,5 1828
13   WISS Thomas 1780 Sen FRA LOR +25N -1B -12N +22B +20N =8B <2B 3,5 26,5 15 1673
14   PUCHER Daniel 1796 Vet FRA LOR +27B +24N -6B +9B -3N -5N =12B 3,5 24,5 17,5 1707
15   EZRATTI Andre 1730 Vet FRA LOR -1N +25B -8N +24B -17B =23N +20N 3,5 24 12 1589
16   HAUTCOEUR Damien 1735 Vet FRA LOR =20B -11N =5B =19N +10B -18N +21B 3,5 23,5 12 1693
17   ALIF Francis 1811 Sen FRA LOR +22N +12B -1N -8B +15N -9B <10N 3 28 16 1725
18   ZIMMERMANN Denis 1743 Sen FRA LOR +28B -6N +20B -4B -9N +16B -7N 3 26 14 1610
19   BALTZER Gregory 1650 Sen FRA LOR -9N +26B -4N =16B =21N -20B >25N 3 22,5 9,5 1450
20   SCHNEIDER Marc 1460 Sen FRA LOR =16N =10B -18N +27B -13B +19N -15B 3 21 12,5 1643
21   WUSTMANN Pascal 1480 Sen FRA LOR -2B EXE -9N -5N =19B +25B -16N 2,5 25 8,5 1566
22   GOETZ Lucien 1510 Vet FRA LOR -17B =5N =23B -13N +24N -10B =27B 2,5 21,5 9 1558
23   REBOURS Christian 1550 Sen FRA LOR -3N -4B =22N -25B +27N =15B =24N 2,5 21 7 1513
24   MALIS Paul 1380 Sen FRA LOR EXE -14B -10N -15N -22B +27N =23B 2,5 20 8,5 1480
25   PARACIEY David 1500 Sen FRA LOR -13B -15N =27B +23N -11B -21N <19B 1,5 20 6,5 1461
26   ASLLAN Salha 1499 Sen FRA LOR   -19N EXE         1 23,5 4  
27   COLLAS Gilles 1500 Sen FRA LOR -14N -8B =25N -20N -23B -24B =22N 1 19,5 3 1238
28   DESCAMPS Nicolas 1499 Sen FRA LOR -18N             0 24 0