Rapide de Metz Fischer - Tournoi A
Classement après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Per. FFE
1 m ADRIAN Claude 2130 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 8 43 2338 2368
2 f PUCHER Olivier 2180 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 37,5 2179 2198
3 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 7 37,5 2147 2182
4 LERSY Xavier 1970 SenM FRA LOR Sarreguemines 7 36,5 2108 2151
5 PUCHER Sebastien 2110 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 36 2158 2177
6 VAN RIENEN Willy 2090 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 7 35,5 2116 2140
7 LEDOUX Jean-Luc 2070 SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6,5 35,5 2055 2062
8 REYMANN Cedric 2160 SenM FRA LOR Thionville Echecs 6,5 32,5 2086 2080
9 MERCIER Laurent 1790 SenM FRA LOR Metz Alekhine 6,5 29,5 1935 1992
10 JOLY Laurent 2080 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 35 1995 1984
11 WALKOWIAK Michael 2020 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 34 2012 2038
12 MARIE Loic 1890 MinM FRA LOR Stanislas Echecs 6 33 2013 2053
13 STAEGER Pascal 2020 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 33 1976 1987
14 CARRILLO Jesus 2240 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 32 2044 1882
15 MONPEURT Fabien 1890 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 32 1926 1999
16 SCHMIDT Alain 2030 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 31,5 2001 2016
17 ZIENKIEWICZ Alexandre 2100 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 6 31 1949 1938
18 THIEBAUX Jean-Claude 1760 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6 29,5 1991 2062
19 LAUFER Thierry 1840 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 6 29 1914 1947
20 LECLERE Mohamed 1910 SenM FRA LOR Tressange Pays-Haut 6 28 1794 1757
21 MARCHAL Jeremy 2200 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 33,5 2065 2051
22 MEYER Henri 2020 SenM FRA LOR Thionville Echecs 5,5 29 1857 1827
23 GINEYS Patrick 1830 SenM FRA LOR Metz Charlemagne 5,5 27,5 1775 1780
24 NICOLAS Natacha 1780 CadF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 27,5 1745 1775
25 NICOLAS Daniel 1700 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 22,5 1605 1622
26 PORTALES Fabien 1910 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 31 1836 1894
27 SEVERE Pascal 1870 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 29 1845 1883
28 ALIF Francis 1700 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 28 1861 1996
29 VUILLEMARD Jean-Marc 1800 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 28 1767 1768
30 FISCHER Baptiste 1940 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 28 1732 1757
31 ALEXANDER Christian 1840 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 27,5 1799 1843
32 LEBLANC Bernard 1700 VetM FRA LOR Metz Alekhine 5 27 1815 1887
33 ZIENKIEWICK Geoffroy 1890 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 5 27 1762 1754
34 LE VAN Tan 1640 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26,5 1761 1828
35 EZRATTI Andre 1610 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26 1710 1764
36 LE MOUEL Eric 1650 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 25 1700 1721
37 LUPFER Anny 1660 VetF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 24 1622 1602
38 ZIMMERMANN Denis 2070 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 24 1603 1396
39 ROBY Simon 1600 MinM FRA LOR Thionville Echecs 5 23 1641 1632
40 KESSLER Raymond 1590 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 22 1663 1685
41 PRAION Laurent 1550 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 5 21 1687 1690
42 KOEHLER Cyril 1770 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 5 21 1610 1639
43 CIVIT Pierre 1570 BenM FRA LOR Stanislas Echecs 5 20,5 1562 1568
44 BASRI Larbi-Jean 1710 SenM FRA LAN L'Echiquier Maraussanais 5 20 1525 1446
45 BOUGEL Thierry 1399 SenM FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 26,5 1813 1813
46 BAJONI Lucas 1870 BenM FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 26 1660 1612
47 MICHEL Antoine 1290 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 25,5 1703 1992
48 FISCHER Matthieu 1600 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 23 1716 1704
49 GOETZ Lucien 1380 VetM FRA LOR A.S.P.T.T. Metz Marly 4,5 22,5 1649 1727
50 BUCHY Marc 1660 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 4,5 22,5 1613 1587
51 BATTISTELLA Valentin 1400 MinM FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 22 1662 1791
52 FRANTZ Nicolas 1590 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 15 1458 1406
53 MARCHAL Roger 1770 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 24 1665 1670
54 MULLER Etienne 1690 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 22 1579 1607
55 FISCHER Pauline 1500 BenF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 20 1593 1584
56 DESCAMPS Nicolas 1399 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 20 1593 1596
57 LERSY Patrick 1480 SenM FRA LOR Sarreguemines 4 20 1543 1538
58 PIETRYGA Mickael 1399 SenM FRA LOR Tressange Pays-Haut 4 20 1529 1563
59 LECLERC Bernard 1440 VetM FRA LOR Tressange Pays-Haut 4 19 1531 1565
60 ERRADI Nassim 1490 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 19 1526 1476
61 DUBOURG Lionel 1399 SenM FRA LOR Seichamps Échecs 4 18 1609 1596
62 TESTON Charles 1500 VetM FRA LOR Thionville Echecs 4 18 1492 1457
63 SCHLOSSER Joey 1510 MinM FRA LOR Sarreguemines 4 17 1504 1460
64 JEANNEAU Robert 1450 VetM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 4 17 1431 1432
65 ROUZES Sibylle-Anne 1380 BenF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 14 1407 1361
66 GRESSEL Gilles 1470 MinM FRA LOR Sarreguemines 4 13 1441 1228
67 BARIS Alain 1620 SenM FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 20 1400 1340
68 PUCHER Daniel 1470 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 18,5 1582 1580
69 NONNENMACHER Daniel 1510 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 3,5 18,5 1566 1517
70 LECLERC Julian 1390 JunM FRA LOR Tressange Pays-Haut 3,5 18 1531 1485
71 MORVRANGE Laurent 1570 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 3,5 17 1481 1439
72 MONPEURT Francois 1399 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 15,5 1439 1425
73 FISCHER Patrick 1360 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 15,5 1368 1378
74 LEDIEU Vincent 1390 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 13 1401 1377
75 MADOTTO Axel 1610 MinM FRA LOR Tressange Pays-Haut 3 21 1391 1419
76 GOEURY Yves 1430 VetM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 17 1423 1403
77 LE VAN Leba 1390 VetF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 16 1472 1393
78 MANGEAN Marianne 1370 SenF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 16 1406 1424
79 MALIS Paul 1360 SenM FRA LOR Metz Charlemagne 3 15 1400 1392
80 REINHART Jean-Emile 1330 SenM FRA LOR Kédange-sur-Canner 3 13 1335 1300
81 WOLFF Pierre-Emmanuel 1390 SenM FRA LOR Metz Charlemagne 3 12 1396 1368
82 LEITIENNE Vincent 1220 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 12 1333 1346
83 FISCHER Alice 1240 MinF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 7 1204 1023
84 SCHMITT Nicolas 1399 SenM FRA LOR Seichamps Échecs 2,5 9,5 1188  
85 DA ROCHA SANTOS Mario 920 SenM FRA LOR Tressange Pays-Haut 2,5 7,5 1088 1093
86 SCHNEIDER Johann 1399 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 2 12 1304 1206
87 RIBEIRO Adrien 1410 SenM FRA LOR Kédange-sur-Canner 2 12 1265 1000
88 LAMARQUE Clement 1199 MinM FRA LOR Seichamps Échecs 2 11 1180  
89 HINZELIN Mireille 1450 SenF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 10 1238 1009
90 MAZUR Denise 1040 SenF FRA LOR Echiquier Maizierois 1,5 8,5 1033 1000
91 DA ROCHA SANTOS Isabelle 800 SenF FRA LOR Tressange Pays-Haut 1,5 3,5 1024 1000
92 RACINE Eliane 980 VetF FRA LOR Tressange Pays-Haut 1 4 900 1000
93 FENEDORY Marianne 1240 VetF FRA LOR Tressange Pays-Haut 0 0 0  
94 BAUDRY Lyam 1900 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0 0 0  
95 TESTON Gerard 1330 SenM FRA LOR Tressange Pays-Haut 0 0 0