LOR14041-CHAMPIONNAT SCOLAIRE MOSELLE - ECOLES
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DJERMOUNE Honein 940 Ppo FRA LOR +44N +45N +6B +9N -4B +14B +11N +3B +5N 8 54 40 1391 1737
2   WUSTMANN Loic 920 Pou FRA LOR -4B +57N +45B +40N =6B +7N +9B +17N +8B 7,5 46,5 33,5 1253 1515
3   CHASSARD Axel 1150 Pup FRA LOR +13B +19N +18B -8N +15B +17N +4B -1N +6B 7 54 37 1188 1334
4   LEMAL Maxime 1290 Pou FRA LOR +2N +62B +51N +17B +1N +8B -3N -5B +13N 7 53,5 40 1199 1310
5   ALBERTI Ugo 799 Pup FRA LOR -17N +55B +41N +20N +9B +10B +8N +4N -1B 7 49 35 1185 1321
6   DETZEN Louis 1060 Pou FRA LOR +22N +52B -1N +16B =2N +26B +14N +10B -3N 6,5 53 34,5 1115 1237
7   FAUST Thomas 850 Pou FRA LOR -14N +36B =27N +33B +47N -2B +21N +26B +16B 6,5 45 28,5 1086 1227
8   BARRAUD Ludovic 999 Pup FRA LOR +47N +24B +30N +3B +10N -4N -5B +11B -2N 6 54,5 37 1126 1270
9   FREYERMUTH Julien 1010 Pou FRA LOR +11N +26B +29N -1B -5N +15B -2N +22B +18N 6 52,5 31 1056 1180
10   HEINRICH-FRAQUET Axel 1010 Pou FRA LOR +23B +15N +40B +12N -8B -5N +18B -6N +19B 6 49,5 34 1067 1240
11   OLIVIER Elisa 840 Pou FRA LOR -9B +35N +49B +58N +18B +16N -1B -8N +17B 6 46 31 1042 1186
12   MERVELET Theo 799 Pou FRA LOR +41N +34B +42N -10B -17N +28B +19B -13N +20B 6 42 32 1025 1211
13   GONCE Mathilde 870 Pup FRA LOR -3N +70B -14N +36B +30N +57B +34N +12B -4B 6 42 28 1075 1213
14   JAUBERT Quentin 1020 Pup FRA LOR +7B -18N +13B +23N +29B -1N -6B =15N +26B 5,5 51 29 1016 1150
15   ROTHAN-HEIM Julien 950 Pou FRA LOR +28N -10B +44N +30B -3N -9N +29B =14B +27N 5,5 46 27 1037 1150
16   ZIEGLER Flavien 799 Pou FRA LOR EXE +51N =19B -6N +21B -11B +27N +34B -7N 5,5 45 29,5 1000 1135
17   MECHLER Louis 1000 Pou FRA LOR +5B +69N +58B -4N +12B -3B +24N -2B -11N 5 50,5 32 1019 1166
18   DAUENDORFFER Guillaume 970 Pou FRA LOR +31N +14B -3N +24B -11N +35B -10N +39B -9B 5 47 29 1000 1130
19   VALENTIN Hugo 999 Pup FRA LOR +36N -3B =16N =27B +64N +31B -12N +24B -10N 5 45 26,5 1000 1135
20   GRIMARD Charlotte 999 Pup FRA LOR +73N -29B +22N -5B -26N +30B +35N +31B -12N 5 40,5 25 1000 1111
21   FAUST Yohan 799 Ppo FRA LOR -27N +53B +52N =26B -16N +38B -7B =23N +39N 5 40,5 24 1000 1102
22   MOFFA Nathan 870 Pou FRA LOR -6B +63N -20B -44B +53N +40N +45B -9N +31N 5 40 21 1000 1065
23   HADDAD Lucas 800 Pou FRA LOR -10N +31B +34N -14B +57N =27B -26N =21B +30N 5 39 24 1000 1107
24   CONTINAUT Arnaud 799 Pou FRA LOR +68B -8N +25B -18N +43B +45N -17B -19N +34N 5 38,5 26 1000 1118
25   CHARDIN Aurelie 799 Pup FRA LOR =33N -42B -24N +68N =38B +41B -39N +36N +29B 5 33 20 1000 1054
26   COMPARATO Nicolas 950 Pou FRA LOR +35B -9N +28B =21N +20B -6N +23B -7N -14N 4,5 47,5 27 1000 1078
27   GROSSE Alexandre 999 Pup FRA LOR +21B -40N =7B =19N +58B =23N -16B +28N -15B 4,5 43,5 24,5 1000 1065
28   SERRIERE Lucas 799 Pou FRA LOR -15B EXE -26N =52B +42N -12N +56B -27B +35N 4,5 39,5 19 1000 1000
29   DJERMOUNE Yoni 799 Ppo FRA LOR +56N +20N -9B +39B -14N -34B -15N +33B -25N 4 41,5 25 1000 1000
30   LHERITEAU Tanguy 799 Ppo FRA LOR +43B +49N -8B -15N -13B -20N +54B +38N -23B 4 40 22 1000 1026
31   RICHIR Thomas 799 Ppo FRA LOR -18B -23N EXE +51B +39N -19N +43B -20N -22B 4 40 20 1000 1000
32   MARSOT Guillaume 950 Pou FRA LOR           +66B +59N +46N +49B 4 39,5 10 1525  
33   BERNARD Marie 999 Pup FRA LOR =25B -58N +38B -7N -35B +42N =36B -29N +41B 4 38,5 18 1000 1000
34   LECLAIRE Amanda 999 Pup FRA LOR +65B -12N -23B +69N +63B +29N -13B -16N -24B 4 38 24 1000 1039
35   ROUZES Cassandre-Marie 799 Pup FRA LOR -26N -11B +73N +41B +33N -18N -20B +49N -28B 4 37,5 20 1000 1011
36   PAPOTTO Maxime 799 Ppo FRA LOR -19B -7N +54B -13N +49B =43N =33N -25B +53N 4 37,5 16,5 1000 1024
37   ANTONINI Julie 970 Pup FRA LOR           +48B +61N +57B +51N 4 37,5 10 1530  
38   ELION Sebastien 999 Pup FRA LOR =42N -44B -33N +70B =25N -21N +65B -30B +40N 4 34,5 17 1000 1000
39   THOMAS Maxime 999 Pup FRA LOR -58B +65N +69B -29N -31B +54N +25B -18N -21B 4 31,5 22 1000 1000
40   MALBRANQUE Maxime 799 Pup FRA LOR +53N +27B -10N -2B -44N -22B =41N +43N -38B 3,5 41,5 20,5 1000 1000
41   PERRIER Maurice 999 Pup FRA LOR -12B +54N -5B -35N +69B -25N =40B +53B -33N 3,5 35 16,5 1000 1000
42   DHALMANN Thomas 799 Pou FRA LOR =38B +25N -12B -45N -28B -33B -53N +55B +56N 3,5 34,5 15,5 1000 1000
43   LEMONNIER Alan 999 Pup FRA LOR -30N +73B +64N -47B -24N =36B -31N -40B +54N 3,5 33,5 18 1000 1000
44   LAUNEY Thomas 1499 Pou FRA LOR -1B +38N -15B +22N +40B         3 44 19 1000 1061
45   VALZER Camille 1010 Pou FRA LOR +64N -1B -2N +42B +68N -24B -22N     3 43 20 1000 1000
46   BOVO Mathis 999 Pup FRA LOR           +50B +55N -32B +61N 3 41,5 8 1106  
47   BOULANGER Nathan 799 Pou FRA LOR -8B +56B +62N +43N -7B         3 40,5 21 1000 1164
48   HUMBERT Mathieu 799 Pou FRA LOR           -37N +67B +60N +57B 3 38,5 6 1041  
49   KRIER Amandine 999 Pup FRA LOR +54N -30B -11N -64B -36N +51B +57N -35B -32N 3 35,5 16 1000 1000
50   HAMM Illona 799 Pou FRA LOR           -46N +68B +59N +65B 3 35,5 6 1063 1000
51   PALUCKI Lucas 999 Pup FRA LOR +57N -16B -4B -31N -54B -49N +69B +65N -37B 3 32 14 1000 1000
52   WEMMERT Jean-Christophe 999 Pup FRA LOR +63B -6N -21B =28N +55B         2,5 40 17 1000 1031
53   MARSEGLIA Mateo 999 Pup FRA LOR -40B -21N -63B +65N -22B =55N +42B -41N -36B 2,5 33 11 1000 1000
54   LAGLASSE Leo 799 Ppo FRA LOR -49B -41B -36N EXE +51N -39B -30N =56N -43B 2,5 32 11 1000 1000
55   BUNOT Laure 999 Pup FRA LOR -69B -5N +65B -63N -52N =53B -46B -42N +68B 2,5 31 10 1000 1000
56   GRANERO Lisa 999 Pup FRA LOR -29B -47N -57B +73N -62B +69N -28N =54B -42B 2,5 28 11 1000 1000
57   MAYER Gaetan 799 Pou FRA LOR -51B -2B +56N +62N -23B -13N -49B -37N -48N 2 43 13 1000 1000
58   MUHANNA Pierre-Samy 799 Ppo FRA LOR +39N +33B -17N -11B -27N         2 41,5 17 1000 1004
59   PELARDY Ryan 799 Pou FRA LOR           +60N -32B -50B +69N 2 40 5 1000 1000
60   CELIK Alihan 799 Ppo FRA LOR           -59B +66N -48B +67N 2 39,5 4 1000  
61   LOSA Thomas 799 Ppo FRA             +67N -37B +69N -46B 2 38,5 6 1000  
62   STOLZ William 999 Pup FRA LOR +70N -4N -47B -57B +56N         2 37 14 1000 1018
63   PEDE Emile 799 Pou FRA LOR -52N -22B +53N +55B -34N         2 36,5 13 1000 1000
64   WEISS Victor 800 Ppo FRA LOR -45B +68N -43B +49N -19B         2 34,5 14 1000 1000
65   LEONARD Thimothe 799 Ppo FRA LOR -34N -39B -55N -53B +70N +68B -38N -51B -50N 2 29 9 1000 1000
66   KOLOGRECKI Tristan 799 Pou FRA LOR           -32N -60B =68N +72B 1,5 38,5 2 1000  
67   ROBERT Fanny 799 Ppo FRA LOR           -61B -48N EXE -60B 1 41,5 1 1000  
68   BOURGOIN Liam 999 Pup FRA LOR -24N -64B =70N -25B -45B -65N -50N =66B -55N 1 34,5 4,5 1000 1000
69   D'ALIMONTE Selma 799 Ppo FRA LOR +55N -17B -39N -34B -41N -56B -51N -61B -59B 1 33,5 9 1000 1000
70   MUHANNA Nael 799 Ppo FRA LOR -62B -13N =68B -38N -65B         0,5 35 3,5 1000 1000
71   SOLIS Willam 1010 Pou FRA LOR                   0 40,5 0    
72   PELARDY Sheryl 1499 Pup FRA                   -66N 0 40 0 799  
73   EMBIT Mathis 799 Ppo FRA LOR -20B -43N -35B -56B           0 37,5 0 1000 1000