|
Club d'Echecs Metz FischerTOP 16 saison 2008 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top16: Calendrier et résultats sur le site fédéral
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parties commentées |
Combinaisons |
|
|
| D'où vient l'équipe? | ||
| 1996 | 1ére de N3 (groupe8) | Montée en N2 |
| 1997 | 12è de N2 (groupe Est) | Descente en N3 |
| 1998 | 6è de N3 (groupe 9) | |
| 1999 | 2è de N3 (groupe 9) | |
| 2000 | 1ère de N3 (groupe 8) | Montée en N2 |
| 2001 | 11è de N2 (groupe Est) | Descente en N3 |
| 2002 | 1ère de N3 (groupe 9) | Montée en N2 |
| 2003 | 5è de N2 (groupe Est) | |
| 2004 | 4è de N2 (groupe Est) | Montée en N1 |
| 2005 | 5è de N1 | |
| 2006 | 3è de N1 | Montée en Top16 |
| 2007 | 11è de Top16 | |
| 2008 | 8è de Top16 | |
| 2009 | ??? | |
Le Capitaine |
![]() |
| Pascal Deiller |